H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 1 | 11.00 | 116902 | 545549 | Pörsti Yrjö | Pohjant |
| 2 | 11.02 | 13157 | 541348 | Karppinen Aleksi | IkNV |
| 3 | 11.04 | 19666 | 536165 | Tahkola Mikko | KEV |
| 4 | 11.06 | 120890 | 272107 | Latvakoski Juho | PudU |
| 5 | 11.08 | 143262 | 284522 | Ronkainen Johannes | |
| 6 | 11.10 | 2720 | 536276 | Rahko Sampo | Pohjant |
| 7 | 11.12 | 115889 | 149093 | Hintsala Jeremia | LaiVe |
| 8 | 11.14 | 22676 | 510852 | Schroderus Santeri | Pohjant |
| 9 | 11.16 | 19920 | 529596 | Mikkonen Ville | KoskRi |
| 10 | 11.18 | 895 | 517780 | Linnainmaa Tero | IkNV |
| 11 | 11.20 | 111746 | 525059 | Hyyppä Jarmo | Pohjant |
| 12 | 11.22 | 35370 | 540546 | Saarela Ville-Petteri | PosPy |
| 13 | 11.24 | 1696 | 129954 | Väänänen Vesa-Ville | OuTa |
| 14 | 11.26 | 22548 | 522658 | Kuopus Sauli | PudU |
| 15 | 11.28 | 122279 | 531994 | Vuolteenaho Olli | Pohjant |
| 16 | 11.30 | 98492 | 534187 | Aittolampi Eero | ÄhtU |
| 17 | 11.32 | 123247 | 533724 | Kantomaa Leo | Pohjant |
| 18 | 11.34 | 287005 | Saario Juhani | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 20 | 11.11 | 112368 | 535756 | Aho Mika | Pohjant |
| 21 | 11.13 | 34990 | 536066 | Hyttinen Ossi | SonPa |
| 22 | 11.15 | 118202 | 542203 | Kinnunen Juha | Pohjant |
| 23 | 11.17 | 91603 | 540986 | Laurila Mika | KoskRi |
| 24 | 11.19 | 517981 | Virkki Matti | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 26 | 11.10 | 113671 | 529934 | Jeskanen Juha | Pohjant |
| 27 | 11.12 | 119987 | 517043 | Hoikkala Timo | MusNe |
| 28 | 11.14 | 108916 | 522417 | Pulju Oula | Pohjant |
| 29 | 11.16 | 22693 | 262820 | Korhonen Samuel | SalRe |
| 30 | 11.18 | 540429 | Kangas Ossi | Pohjant | |
| 31 | 11.20 | 103685 | 199317 | Laitinen Antti | KoskRi |
| 32 | 11.22 | 122717 | 276722 | Pitkänen Juha | Pohjant |
| 33 | 11.24 | Heikkinen Jarkko | YlikNM | ||
| 34 | 11.26 | 84372 | Kantomaa Jukka | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 36 | 11.25 | 37369 | 516193 | Peisa Panu | SalRe |
| 37 | 11.27 | 29741 | 258169 | Jokinen Timo | OSVA |
| 38 | 11.29 | 9059 | 526702 | Pelkonen Hannu | YlikNM |
| 39 | 11.31 | 112790 | 519576 | Järvelin Marko | PeRa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 41 | 11.35 | 24372 | 518358 | Fredriksson Kaj | Pohjant |
| 42 | 11.37 | 24277 | 535797 | Lammi Harri | SalRe |
| 43 | 11.39 | 97312 | 521770 | Mutka Kai | Pohjant |
| 44 | 11.41 | 119357 | 519655 | Reijonen Jaakko | Pohjant |
| 45 | 11.43 | 6704 | 516904 | Huusko Hannu | PelPo |
| 46 | 11.45 | 118277 | 536169 | Kukkola Juha | Pohjant |
| 47 | 11.47 | 18405 | 530904 | Halonen Vesa | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 49 | 11.17 | 6055 | 540848 | Rantapelkonen Tuomo | ONMKY |
| 50 | 11.19 | 8273 | 537291 | Alahäivälä Tapani | PudU |
| 51 | 11.21 | 108918 | 533715 | Lamminaho Hannu | Pohjant |
| 52 | 11.23 | 9765 | 522462 | Härkönen Antti | PudU |
| 53 | 11.25 | 5460 | 276614 | Tilvis Pauli | SalRe |
| 54 | 11.27 | 664 | 288143 | Kemppainen Vesa | Iisu |
| 55 | 11.29 | Backman Kari | IinYr |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 56 | 11.31 | 145112 | 516024 | Kanniainen A.T. | |
| 57 | 11.33 | 31225 | 231130 | Niemelä Urpo | Pohjant |
| 58 | 11.35 | 37441 | 277165 | Nummi Eino | VaKa |
| 59 | 11.37 | 13764 | 535853 | Lotvonen Kari | LaiVe |
| 60 | 11.39 | 93547 | 527589 | Rankinen Juho | OulRe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 62 | 11.14 | 15050 | 530862 | Lehto Esa | ONMKY |
| 63 | 11.16 | 15741 | 530024 | Halla-Aho Timo | JSRasti |
| 64 | 11.18 | 19011 | 534307 | Ruokamo Eero | OuTa |
| 65 | 11.20 | 122150 | 278639 | Paakkola Matti | Iisu |
| 66 | 11.22 | 2512 | 527611 | Tahkola Tapio | KEV |
| 67 | 11.24 | 14210 | 543162 | Suorsa Matti | ONMKY |
| 68 | 11.26 | 12397 | 541369 | Airaksinen Risto | OuTa |
| 69 | 11.28 | 14218 | 545024 | Välikangas Antti | Iisu |
| 70 | 11.30 | 3707 | 544424 | Vilminko Pauli | SiSe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 72 | 11.34 | 6551 | 542281 | Sivonen Urho | SaRe |
| 73 | 11.36 | 3415 | 264625 | Kanste Pekka | PeRa |
| 74 | 11.38 | 30505 | 528114 | Juutinen Hannu | Pohjant |
| 75 | 11.40 | 30521 | 411006 | Ervasti Onni | PeRa |
| 76 | 11.42 | 19749 | 541420 | Puurunen Reijo | OuTa |
| 77 | 11.44 | 18409 | 519649 | Tuohimaa Esko | ONMKY |
| 78 | 11.46 | 6548 | 283526 | Sevon Niilo | SalRe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 80 | 11.33 | 4354 | 540049 | Mäkinen Juhani | SalRe |
| 81 | 11.35 | 1634 | 543638 | Pelkonen Alpo | OSVA |
| 82 | 11.37 | 10532 | 545808 | Seilonen Reino | KaSu |
| 83 | 11.39 | 22612 | 533768 | Hanhela Mauno | HaHe |
| 84 | 11.41 | 25276 | 526844 | Lukkarinen Olavi | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 86 | 11.45 | 37365 | 141317 | Nikula Reino | OuTa |
| 87 | 11.47 | 18340 | 534306 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 92 | 11.18 | 115300 | 517685 | Puurunen Peetu | Pohjant |
| 93 | 11.20 | 114830 | 529947 | Väisänen Viljami | LaiVe |
| 94 | 11.22 | 117579 | 535671 | Kangas Emil | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 96 | 11.01 | 123248 | 278427 | Kantomaa Max | Pohjant |
| 97 | 11.03 | 140948 | 545581 | Heikkinen Joona | Pohjant |
| 98 | 11.05 | 118542 | 540981 | Aalto Jorma | Pohjant |
| 99 | 11.07 | 121517 | 520992 | Reiniharju Iivo | LaiVe |
| 100 | 11.09 | 138902 | 540620 | Vaarala Veeti | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 103 | 11.00 | 143663 | 545579 | Heikkinen Otso | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 105 | 11.16 | 140950 | 516537 | Vaarala Vili | Pohjant |
| 106 | 11.18 | 123277 | 283544 | Reiniharju Iisak | LaiVe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 108 | 11.01 | 99682 | 527553 | Päkkilä Suvi | HaHe |
| 109 | 11.03 | 12080 | 268166 | Keränen Emma-Noora | PudU |
| 110 | 11.05 | 116660 | 536170 | Aittolampi Minna-Mari | Pohjant |
| 111 | 11.07 | 122214 | 540095 | Pasma Lotta | SalRe |
| 112 | 11.09 | 31975 | 284005 | Heinilä Saana | IinYr |
| 113 | 11.11 | 16641 | 273765 | Lotvonen Essi | LaiVe |
| 114 | 11.13 | 114755 | 524402 | Laatikainen Henna | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 116 | 11.05 | 5040 | 283541 | Reiniharju Maarit | LaiVe |
| 117 | 11.07 | 95586 | 545027 | Korppinen Laura | OuTa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 119 | 11.06 | 34959 | 544447 | Tanner Tarja | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 121 | 11.19 | 103519 | 216601 | Mikkonen Johanna | KoskRi |
| 122 | 11.21 | 32515 | 544419 | Laitinen Maria | PeRa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 124 | 11.01 | 36932 | 517796 | Goman Annukka | Pohjant |
| 125 | 11.03 | 106581 | 278468 | Liikamaa-Pasma Kati | SalRe |
| 126 | 11.05 | 97110 | 271948 | Palmi Sara | KoskRi |
| 127 | 11.07 | 116822 | 533743 | Ryytty Mervi | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 129 | 11.11 | 18704 | 258916 | Haataja Mirka | Pohjant |
| 130 | 11.13 | 37526 | 517052 | Koivisto Sari | SalRe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 132 | 11.00 | 3178 | 546096 | Kosamo Maire | PudU |
| 133 | 11.02 | 41503 | 519173 | Aikio Outi | Pohjant |
| 134 | 11.04 | 5239 | 522958 | Lotvonen Arja | LaiVe |
| 135 | 11.06 | 1466 | 544247 | Jokikokko Tarja | OuTa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 137 | 11.10 | 39767 | 530819 | Myllymaa Pirkko | OulRe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 139 | 11.36 | 33630 | 523471 | Kuusela Vappu | VaKa |
| 140 | 11.38 | 21663 | 521513 | Kinnula Irma | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 142 | 11.42 | 39703 | 523454 | Kela Mirja | OulRe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 144 | 11.17 | 20017 | 286936 | Aatsinki Mirja | KiimU |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 148 | 11.00 | 105356 | 544550 | Alahäivälä Silja | PudU |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 151 | 11.26 | 117580 | 254188 | Kangas Saga | Pohjant |
| 152 | 11.28 | 118761 | 273930 | Pitkänen Enni | Pohjant |
| 153 | 11.30 | 112991 | 536080 | Anttila Oona | Pohjant |
| 154 | 11.32 | 107713 | 536760 | Tanner Anni | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 156 | 11.13 | 107714 | 536752 | Tanner Emma | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 159 | 11.04 | 122246 | 542995 | Aalto Taimi | Pohjant |
| 160 | 11.06 | 117797 | 540235 | Mikkonen Vilja | KoskRi |
| 161 | 11.08 | 123286 | 539689 | Virkki Kielo | Pohjant |
| 162 | 11.10 | 121519 | 540252 | Mikkonen Siiri | KoskRi |
| 163 | 11.12 | 124126 | 278453 | Kantomaa Nita | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H12 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D14 D12 D10RR D8RR
| 165 | 11.22 | 138155 | 533558 | Järvelin Veera | PeRa |
| 166 | 11.24 | 144947 | 545001 | Aalto Alli | Pohjant |
| 167 | 11.26 | 288153 | Heikkinen Silja | YlikNM | |
| 168 | 11.28 | 122930 | 258539 | Pitkänen Fiiu | Pohjant |