H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 186 | 09.58 | 12.58 | 543506 | Vuori Justus | TuS | |||||
| 1 | 10.00 | __.__ | 13192 | 411927 | Koirikivi Anssi | Navi | ||||
| 2 | 10.02 | 13.14 | 38998 | 528564 | Gretschel Eino | KEV | ||||
| 3 | 10.04 | 13.12 | 22676 | 510852 | Schroderus Santeri | Pohjant | ||||
| 4 | 10.06 | 13.10 | 13157 | 541348 | Karppinen Aleksi | IkNV | ||||
| 5 | 10.08 | 13.08 | 19666 | 536165 | Tahkola Mikko | KEV | ||||
| 6 | 10.10 | 13.02 | 98492 | 534187 | Aittolampi Eero | ÄhtU | ||||
| 7 | 10.12 | 13.06 | 15075 | 518323 | Parkkinen Ville | Pohjant | ||||
| 8 | 10.14 | __.__ | 92203 | 242526 | Nissinen Veeti | SoJy | ||||
| 9 | 10.16 | 13.04 | 21646 | 284349 | Ervasti Samuli | KEV | ||||
| 10 | 10.18 | 13.00 | 6453 | 542599 | Hyvönen Pekka | AngA |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 11 | 10.24 | 13.38 | 34990 | 536066 | Hyttinen Ossi | SonPa | ||||
| 12 | 10.26 | 13.42 | 34435 | 527502 | Puurunen Olli | OuTa | ||||
| 13 | 10.28 | 13.44 | 111746 | 525059 | Hyyppä Jarmo | Pohjant | ||||
| 14 | 10.30 | 13.34 | 116903 | 523628 | Taskila Markku | KoskRi | ||||
| 15 | 10.32 | 13.36 | 123738 | 527694 | Virtala Jussi | Pohjant | ||||
| 16 | 10.34 | 13.40 | 122169 | 257316 | Ylitepsa Mikko | LapSu | ||||
| 17 | 10.36 | 13.30 | 10839 | 519644 | Keltamäki Kimmo | Iisu | ||||
| 18 | 10.38 | 13.32 | 113473 | 540024 | Oksman Jukka | Pohjant | ||||
| 19 | 10.40 | 13.28 | 91603 | 540986 | Laurila Mika | KoskRi | ||||
| 20 | 10.42 | 13.26 | 12783 | 514814 | Seppänen Mika | VaKa | ||||
| 21 | 10.44 | 13.24 | 112368 | 535756 | Aho Mika | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 22 | 10.46 | 14.06 | 108916 | 522417 | Pulju Oula | Pohjant | ||||
| 23 | 10.48 | 14.04 | 103685 | 199317 | Laitinen Antti | KoskRi | ||||
| 24 | 10.50 | 14.02 | 26706 | 536314 | Määttä Jari | KemijU | ||||
| 25 | 10.52 | 14.00 | 116902 | 517249 | Pörsti Yrjö | Pohjant | ||||
| 26 | 10.54 | 13.58 | 35851 | 540051 | Rapo Mikko | S-2000 | ||||
| 27 | 10.56 | 13.54 | 14760 | 522624 | Kalapudas Antti | AlatPi | ||||
| 28 | 10.58 | 13.56 | 34885 | 533130 | Palosaari Mikko | Pohjant | ||||
| 29 | 11.00 | 13.50 | 90326 | 541384 | Korhonen Ari-Matti | KaSu | ||||
| 30 | 11.02 | 13.52 | 113671 | 529934 | Jeskanen Juha | Pohjant | ||||
| 31 | 11.04 | 13.48 | 117546 | 511340 | Perkkiö Tuomas | AlatPi | ||||
| 32 | 11.06 | 13.46 | 106712 | 529619 | Saari Aki | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 33 | 10.09 | 13.17 | 7199 | 271840 | Pietiläinen Juha | RastiE4 | ||||
| 34 | 10.11 | 13.15 | 107875 | 514664 | Konstenius Jani | AlatPi | ||||
| 35 | 10.13 | 13.13 | 9465 | 269167 | Ronkainen Markus | LapVe | ||||
| 36 | 10.15 | __.__ | 14053 | 277763 | Köngäs Lasse | PuolRy | ||||
| 37 | 10.17 | 13.11 | 38706 | 49988 | Mäki Harri | OH | ||||
| 38 | 10.19 | 13.09 | 116829 | 242631 | Ryytty Eero | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 39 | 10.21 | 13.31 | 35733 | 542531 | Pääkkönen Jarmo | KiimU | ||||
| 40 | 10.23 | 13.35 | 118277 | 536169 | Kukkola Juha | Pohjant | ||||
| 41 | 10.25 | 13.25 | 140 | 278241 | Karvonen Sami | SalRe | ||||
| 42 | 10.27 | 13.27 | 1940 | 279565 | Järvenpää Esa | S-JKL | ||||
| 43 | 10.29 | 13.33 | 6704 | 516904 | Huusko Hannu | PelPo | ||||
| 44 | 10.31 | 13.29 | 5420 | 539215 | Pihlajaniemi Janne | Pohjant | ||||
| 45 | 10.33 | 13.21 | 21511 | 283598 | Kankainen Janne | SoJy | ||||
| 46 | 10.35 | 13.23 | 22306 | 533112 | Jurvakainen Mika | KiimU | ||||
| 47 | 10.37 | 13.19 | 8755 | 534667 | Hyvönen Panu | Pohjant | ||||
| 48 | 10.39 | __.__ | 3391 | 515402 | Hanhela Veli-Matti | MSParma |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 49 | 10.05 | 13.19 | 1820 | 541637 | Peltonen Timo | SonPa | ||||
| 50 | 10.07 | 13.23 | 8273 | 537291 | Alahäivälä Tapani | PudU | ||||
| 51 | 10.09 | 13.25 | 108918 | 533715 | Lamminaho Hannu | Pohjant | ||||
| 52 | 10.11 | 13.21 | 19546 | 533020 | Tuomisto Juha | VaaSu | ||||
| 53 | 10.13 | 13.15 | 110117 | 523458 | Vainio Aimo | PudU | ||||
| 54 | 10.15 | 13.17 | 6055 | 540848 | Rantapelkonen Tuomo | ONMKY | ||||
| 55 | 10.17 | 13.11 | 35316 | 517908 | Konttajärvi Seppo | Pohjant | ||||
| 56 | 10.19 | 13.13 | 371 | 530487 | Luodonpää Risto | AlatPi | ||||
| 57 | 10.21 | 13.05 | 9765 | 522658 | Härkönen Antti | PudU | ||||
| 58 | 10.23 | 13.07 | 6865 | 258893 | Rahkola Mika | OH | ||||
| 59 | 10.25 | 13.09 | 34758 | 278430 | Kellokumpu Seppo | KaSu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 60 | 10.58 | 13.54 | 16843 | 535137 | Partanen Timo | RasHy | ||||
| 61 | 11.00 | 13.52 | 31225 | 231130 | Niemelä Urpo | Pohjant | ||||
| 62 | 11.02 | 13.50 | 93547 | 527589 | Rankinen Juho | OulRe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 63 | 10.22 | 13.44 | 10880 | 534263 | Pietilä Heikki | YlivKu | ||||
| 64 | 10.24 | 13.42 | 15050 | 530862 | Lehto Esa | ONMKY | ||||
| 65 | 10.26 | 13.38 | 14055 | 534838 | Köngäs Martti | PuolRy | ||||
| 66 | 10.28 | 13.46 | 2512 | 527611 | Tahkola Tapio | KEV | ||||
| 67 | 10.30 | __.__ | 18748 | 541186 | Kotala Markku | OH | ||||
| 68 | 10.32 | 13.40 | 25542 | 523677 | Ahlroth Timo | TurSa | ||||
| 69 | 10.34 | 13.32 | 15741 | 530024 | Halla-Aho Timo | JSRasti | ||||
| 70 | 10.36 | 13.28 | 12397 | 541369 | Airaksinen Risto | OuTa | ||||
| 71 | 10.38 | 13.34 | 28745 | 514786 | Karvonen Paavo | IisVi | ||||
| 72 | 10.40 | 13.36 | 13475 | 541385 | Haajanen Juha | Pohjant | ||||
| 73 | 10.42 | 13.30 | 16461 | 276436 | Jylkkä Markku | YlivKu | ||||
| 74 | 10.44 | 13.26 | 14210 | 543162 | Suorsa Matti | ONMKY | ||||
| 75 | 10.46 | __.__ | 8766 | 263737 | Kotala Ilkka | OH | ||||
| 76 | 10.48 | 13.24 | 31204 | 533785 | Toppari Pekka | PuolRy | ||||
| 77 | 10.50 | 13.22 | 6644 | 533534 | Heikka Markku | ONMKY | ||||
| 78 | 10.52 | 13.20 | 3707 | 544424 | Vilminko Pauli | SiSe | ||||
| 79 | 10.54 | 13.18 | 12268 | 110514 | Kotila Harri | YlikNM | ||||
| 80 | 10.56 | 13.16 | 122150 | 278639 | Paakkola Matti | Iisu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 81 | 10.18 | 13.24 | 18409 | 519649 | Tuohimaa Esko | ONMKY | ||||
| 82 | 10.20 | 13.22 | 19749 | 541420 | Puurunen Reijo | OuTa | ||||
| 83 | 10.22 | 13.20 | 30505 | 528114 | Juutinen Hannu | Pohjant | ||||
| 84 | 10.24 | 13.18 | 6548 | 283526 | Sevon Niilo | SalRe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 85 | 10.38 | 13.44 | 1634 | 543638 | Pelkonen Alpo | OSVA | ||||
| 86 | 10.40 | 13.40 | 4354 | 540049 | Mäkinen Juhani | SalRe | ||||
| 87 | 10.42 | 13.38 | 25276 | 526844 | Lukkarinen Olavi | Pohjant | ||||
| 88 | 10.44 | 13.36 | 22612 | 533768 | Hanhela Mauno | HaHe | ||||
| 89 | __.__ | 13.42 | 34706 | 541009 | Tsurkin Leo | VaKa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 90 | 10.43 | 13.45 | 18340 | 534306 | Veijovaara Jorma | Pohjant | ||||
| 91 | 10.45 | 13.43 | 16699 | 515141 | Ekström Marcus | KauWi |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 92 | 10.20 | 13.48 | 109371 | 514947 | Ervasti Hannes | KEV |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 93 | 10.20 | 13.22 | 113216 | 536987 | Ryytty Eino | Pohjant | ||||
| 94 | 10.22 | 13.20 | 112300 | 523093 | Puurunen Joona | OuTa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 95 | 10.05 | 13.07 | 120424 | 269084 | Pentinsaari Atte | S-2000 | ||||
| 96 | 10.07 | 13.05 | 111442 | 534272 | Korhonen Veikko | KaSu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 97 | 10.01 | 13.09 | 123247 | 533724 | Kantomaa Leo | Pohjant | ||||
| 98 | 10.03 | 13.15 | 117508 | 529518 | Korpi Joona | LänRa | ||||
| 99 | 10.05 | 13.13 | 120818 | 264494 | Joutsenvaara Juho | S-2000 | ||||
| 100 | 10.07 | 13.11 | 119771 | 536061 | Vainio Juuso | PudU | ||||
| 101 | 10.09 | 13.07 | 120333 | 523893 | Heikkilä Niilo | SalRe | ||||
| 102 | 10.11 | 13.01 | 115300 | 517685 | Puurunen Peetu | Pohjant | ||||
| 103 | 10.13 | 13.03 | 118208 | 515126 | Hyvönen Elias | SoJy | ||||
| 104 | 10.15 | 13.05 | 119113 | 532311 | Hietala Ilmari | OH |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 105 | 10.11 | 13.17 | 121553 | 516360 | Perkkiö Eero | AlatPi | ||||
| 106 | 10.13 | 13.15 | 123248 | 278427 | Kantomaa Max | Pohjant | ||||
| 107 | 10.15 | 13.13 | 121517 | 520992 | Reiniharju Iivo | LaiVe | ||||
| 108 | 10.17 | 13.11 | 123273 | 258325 | Jurvelin Roni | OH |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 109 | 10.01 | 13.03 | 117492 | 42519 | Halonen Aleksi | IisVi | ||||
| 110 | 10.03 | 13.01 | 119908 | 514764 | Korhonen Visa-Kalle | KaSu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 111 | 10.00 | 13.08 | 124123 | 536052 | Collin Juho | LänRa | ||||
| 112 | 10.02 | 13.06 | 123283 | 536137 | Ronkainen Matteus | LapVe | ||||
| 113 | 10.04 | 13.04 | 123270 | 541189 | Pentinsaari Olli | S-2000 | ||||
| 114 | 10.06 | 13.02 | 121672 | 524538 | Keltamäki Onni | Iisu | ||||
| 115 | 10.08 | 13.00 | 123188 | 527502 | Puurunen Konsta | OuTa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 116 | 10.24 | 13.28 | 533121 | Kukkula Valtteri | KiimU | |||||
| 187 | 10.28 | __.__ | Takkinen Eino | PeRa | ||||||
| 193 | 10.40 | __.__ | Merikukka Veikko | PeRa | ||||||
| 198 | 10.52 | __.__ | Komulainen Milo | PeRa | ||||||
| 199 | 10.54 | __.__ | Komulainen Miiko | PeRa | ||||||
| 200 | 10.56 | __.__ | Tölli Eino | PeRa | ||||||
| 117 | __.__ | 13.26 | 123277 | 283544 | Reiniharju Iisak | LaiVe | ||||
| 118 | __.__ | 13.24 | Försti Leo | |||||||
| 201 | __.__ | 13.34 | Suomela Veikka | PeRa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 119 | 10.00 | 13.16 | 16641 | 273765 | Lotvonen Essi | LaiVe | ||||
| 120 | 10.02 | 13.18 | 99634 | 517926 | Saari Annalotta | Pohjant | ||||
| 121 | 10.04 | 13.10 | 122214 | 540095 | Pasma Lotta | SalRe | ||||
| 122 | 10.06 | 13.12 | 104862 | 515868 | Salmela Anni | Pohjant | ||||
| 123 | 10.08 | 13.14 | 32961 | 535746 | Palokangas Mette | AlatPi | ||||
| 124 | 10.10 | 13.04 | 12413 | 257578 | Rahkola Ella-Noora | OH | ||||
| 125 | 10.12 | 13.00 | 116660 | 536170 | Aittolampi Minna-Mari | Pohjant | ||||
| 126 | 10.14 | 13.06 | 12084 | 519646 | Mäkinen Sanni | SalRe | ||||
| 127 | 10.16 | 13.08 | 3263 | 90906 | Mattila Helmi | RasTiimi | ||||
| 128 | 10.18 | 13.02 | 118356 | 533120 | Palosaari Maiju | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 129 | 10.41 | 13.41 | 22152 | 541664 | Keltamäki Tiia | OuTa | ||||
| 130 | 10.43 | 13.39 | 883 | 269042 | Hyvönen Noora | SoJy | ||||
| 131 | 10.45 | 13.37 | 95586 | 545027 | Korppinen Laura | OuTa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 132 | 10.33 | 13.37 | 114755 | 524402 | Laatikainen Henna | Pohjant | ||||
| 133 | 10.35 | 13.35 | 91990 | 263557 | Joutsenvaara Päivi | S-2000 | ||||
| 134 | 10.37 | 13.33 | 34959 | 544447 | Tanner Tarja | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 135 | 10.39 | 13.45 | 3611 | 526808 | Märsynaho Maaret | PuolRy | ||||
| 136 | 10.41 | 13.43 | 107695 | 270894 | Ronkainen Ritva | LapVe | ||||
| 137 | 10.43 | 13.41 | 102317 | 276268 | Korhonen Jaana | KaSu | ||||
| 138 | 10.45 | 13.39 | 112438 | 534494 | Korhonen Carita | IisVi |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 139 | 10.00 | 13.06 | 106581 | 278468 | Liikamaa-Pasma Kati | SalRe | ||||
| 140 | 10.02 | 13.08 | 103683 | 543763 | Komu Heidi | S-2000 | ||||
| 141 | 10.04 | 13.10 | 100765 | 534482 | Kankainen Ulla-Maria | SoJy | ||||
| 142 | 10.06 | 13.00 | 116822 | 533743 | Ryytty Mervi | Pohjant | ||||
| 143 | 10.08 | 13.02 | 9289 | 279557 | Torvinen Sirpa | OH | ||||
| 144 | 10.10 | 13.04 | 106389 | 521371 | Tolvanen Heidi | AlatPi |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 145 | 10.12 | 13.16 | 3336 | 49757 | Mattila Riitta | RasTiimi | ||||
| 146 | 10.14 | 13.14 | 37526 | 517052 | Koivisto Sari | SalRe | ||||
| 147 | 10.16 | 13.12 | 18704 | 258916 | Haataja Mirka | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 148 | 10.26 | 13.32 | 3178 | 523619 | Kosamo Maire | PudU | ||||
| 149 | 10.28 | 13.30 | 5239 | 522958 | Lotvonen Arja | LaiVe | ||||
| 150 | 10.30 | __.__ | 17112 | 530562 | Hokajärvi Raili | Pohjant | ||||
| 151 | 10.32 | 13.28 | 16876 | 519725 | Jurvakainen Tuija | RasHy | ||||
| 152 | 10.34 | 13.26 | 25842 | 514882 | Lassila Päivi | RasTiimi |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 153 | 10.36 | 13.34 | 30754 | 533771 | Käkelä Maija | PuolRy |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 154 | 10.29 | 13.37 | 21663 | 521513 | Kinnula Irma | Pohjant | ||||
| 155 | 10.31 | 13.35 | 108919 | 514775 | Karvonen Pirjo | IisVi | ||||
| 156 | 10.33 | 13.33 | 112421 | 530476 | Ketola Pirjo | SalRe | ||||
| 157 | 10.35 | 13.31 | 35251 | 522994 | Karjalainen Seija | LaiVe | ||||
| 158 | 10.37 | 13.29 | 33630 | 523471 | Kuusela Vappu | VaKa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 159 | 10.39 | 13.41 | 28297 | 531434 | Pelkonen Maija | OSVA | ||||
| 160 | 10.41 | 13.39 | 30154 | 515413 | Halme Ritva | KiimU |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 161 | 10.47 | 13.47 | 20017 | 286936 | Aatsinki Mirja | KiimU |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 162 | 10.01 | 13.03 | 105356 | 506626 | Alahäivälä Silja | PudU | ||||
| 163 | 10.03 | 13.01 | 113215 | 533770 | Ryytty Inka | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 164 | 10.01 | 13.03 | 117888 | 511625 | Perkkiö Lotta | AlatPi | ||||
| 165 | 10.03 | 13.01 | 114505 | 535779 | Ryytty Elena | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 166 | 10.17 | 13.27 | 115595 | 543138 | Heikkinen Aamu | Pohjant | ||||
| 167 | 10.19 | 13.25 | 120851 | 270012 | Pirnes Elisa | S-2000 | ||||
| 168 | 10.21 | 13.23 | 107713 | 536760 | Tanner Anni | Pohjant | ||||
| 169 | 10.23 | 13.21 | 123254 | 264534 | Jurvelin Iina | OH | ||||
| 170 | 10.25 | 13.19 | 120425 | 272921 | Pentinsaari Saana | S-2000 | ||||
| 171 | 10.27 | 13.17 | 120930 | 265734 | Taipale Julia | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 172 | 10.19 | 13.23 | 107714 | 536752 | Tanner Emma | Pohjant | ||||
| 173 | 10.21 | 13.21 | 121555 | 519575 | Hyvönen Kiia | SoJy | ||||
| 174 | 10.23 | 13.19 | 124986 | 507333 | Harju Alisa | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 175 | 10.05 | 13.09 | 120504 | 527507 | Collin Senni-Sofia | LänRa | ||||
| 176 | 10.07 | 13.07 | 123869 | Ylitepsa Anni | LapSu | |||||
| 177 | 10.09 | 13.05 | 120819 | 269081 | Joutsenvaara Jonna | S-2000 |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 178 | 10.10 | 13.22 | 138820 | 540990 | Pulju Emma | Pohjant | ||||
| 179 | 10.12 | 13.20 | 138155 | 533558 | Järvelin Veera | PeRa | ||||
| 180 | 10.14 | 13.18 | 124987 | Harju Vilma | Pohjant | |||||
| 181 | 10.16 | 13.16 | 121600 | 266196 | Tanner Iida | Pohjant | ||||
| 182 | 10.18 | 13.14 | 123939 | 534284 | Laatikainen Anni | Pohjant | ||||
| 183 | 10.20 | 13.12 | 123282 | 278981 | Ronkainen Milka | LapVe | ||||
| 184 | 10.22 | 13.10 | 124126 | 278453 | Kantomaa Nita | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 185 | 10.26 | 13.30 | 516401 | Johansén Peppi | OHS | |||||
| 188 | 10.30 | __.__ | Takkinen Senja | PeRa | ||||||
| 189 | 10.32 | __.__ | Takkinen Helmi | PeRa | ||||||
| 190 | 10.34 | __.__ | Eskeli Olivia | PeRa | ||||||
| 191 | 10.36 | __.__ | Mäkikyrö Hertta | PeRa | ||||||
| 192 | 10.38 | __.__ | Mäkikyrö Tuuli | PeRa | ||||||
| 194 | 10.42 | __.__ | Merikukka Aava | PeRa | ||||||
| 195 | 10.44 | __.__ | Karppinen Juulia | PeRa | ||||||
| 196 | 10.48 | 13.32 | Karppinen Kristiina | PeRa | ||||||
| 197 | 10.50 | __.__ | Karppinen Jessica | PeRa | ||||||
| 202 | __.__ | 13.36 | Suomela Isla | PeRa | ||||||
| 203 | __.__ | 13.38 | Lämsä Mila | PeRa |