H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 1 | 10.33 | 12.24 | 29039 | 107141 | Ranto Tuomas | KoS | ||||
| 2 | 10.34 | 12.23 | 111280 | 532160 | Sundberg Hannes | Minken | ||||
| 3 | 10.35 | 12.21 | 38206 | 518092 | Harjuhaahto Antti | SalRe | ||||
| 4 | 10.36 | 12.20 | 139684 | 282810 | Heikkilä Joonas | VetU | ||||
| 5 | 10.37 | 12.22 | 31499 | 521732 | Hongell Timo | KoS | ||||
| 6 | 10.38 | 12.16 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MSParma | ||||
| 7 | 10.39 | 12.19 | 25298 | 259609 | Rantala Petteri | KoS | ||||
| 8 | 10.40 | 12.15 | 29301 | 535747 | Koutonen Mikko | KaJu | ||||
| 9 | 10.41 | 12.18 | 12355 | 530763 | Seppänen Kari-Pekka | EsSu | ||||
| 10 | 10.42 | 12.17 | 92057 | 531293 | Rannila Oskari | LapVi | ||||
| 11 | 10.43 | 12.11 | 26946 | 263190 | Rantala Peetu | KoS | ||||
| 12 | 10.44 | 12.14 | 91501 | 524291 | Lakanen Lauri | JRV | ||||
| 13 | 10.45 | 12.12 | 112300 | 523093 | Puurunen Joona | OuTa | ||||
| 14 | 10.46 | 12.13 | 697 | 536520 | Seppänen Jukka-Pekka | MSParma |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 15 | 10.16 | 12.23 | 17510 | 269265 | Räsänen Aleksi | Pohjant | ||||
| 16 | 10.17 | __.__ | 39107 | 153376 | Paavola Lasse | KPV | ||||
| 17 | 10.18 | 12.22 | 112368 | 535756 | Aho Mika | Pohjant | ||||
| 18 | 10.19 | 12.21 | 114849 | 517775 | Vähäsöyrinki Erkki | NiS | ||||
| 19 | 10.20 | 12.20 | 113473 | 540024 | Oksman Jukka | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 20 | 10.48 | 12.35 | 120867 | 540072 | Willman Jani | KoS | ||||
| 21 | 10.49 | 12.34 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | LapVi | ||||
| 22 | 10.50 | 12.33 | 107951 | 273201 | Orjala Jarkko | KoS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 23 | 10.09 | __.__ | 36071 | 277094 | Schroderus Antti | KaSu | ||||
| 24 | 10.10 | 12.03 | 112790 | 519576 | Järvelin Marko | PeRa | ||||
| 25 | 10.11 | 12.02 | 1165 | 528797 | Kaario Kimmo | S-JKL | ||||
| 26 | 10.12 | 12.01 | 32416 | 541351 | Haikola Petteri | KaSu | ||||
| 27 | 10.13 | 12.00 | 17704 | 533494 | Löfbacka Sami | KPV |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 28 | 10.00 | 12.10 | 5420 | 539215 | Pihlajaniemi Janne | Pohjant | ||||
| 29 | 10.01 | 12.09 | 31829 | 411991 | Kamila Kai | SuJu | ||||
| 30 | 10.02 | 12.07 | 4056 | 535136 | Peltoniemi Vesa | KPV | ||||
| 31 | 10.03 | 12.08 | 119357 | 519655 | Reijonen Jaakko | Pohjant | ||||
| 32 | 10.04 | 12.04 | 34528 | 535166 | Viitasaari Tommi | KoS | ||||
| 33 | 10.05 | 12.06 | 20581 | 268526 | Nynäs Stefan | Botnia | ||||
| 34 | 10.06 | 12.05 | 24121 | 257607 | Leskelä Jyrki | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 35 | 10.21 | 12.31 | 8273 | 537291 | Alahäivälä Tapani | PudU | ||||
| 36 | 10.22 | 12.30 | 35316 | 517908 | Konttajärvi Seppo | Pohjant | ||||
| 37 | 10.23 | 12.32 | 32554 | 532456 | Lassila Antti | KuortKu | ||||
| 38 | 10.24 | 12.29 | 25117 | 520405 | Koivumäki Kari | KoS | ||||
| 39 | 10.25 | 12.28 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | SuJu | ||||
| 40 | 10.26 | 12.25 | 20104 | 281276 | Haverinen Arto | Pihkan | ||||
| 41 | 10.27 | 12.27 | 6040 | 516483 | Saatsi Asko | IisVi | ||||
| 42 | 10.28 | 12.24 | 11503 | 522056 | Laasanen Juha | KauWi | ||||
| 43 | __.__ | 12.26 | 7447 | 518165 | Harju Kai | KuoSu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 44 | 10.34 | 12.48 | 16950 | 532144 | Polso Jukka | KoS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 45 | 10.13 | 12.22 | 36433 | 532265 | Kronholm Peter | Brahe | ||||
| 46 | 10.14 | 12.23 | 25531 | 510782 | Pihlajamaa Martti | VetU | ||||
| 47 | 10.15 | 12.21 | 28710 | 519810 | Korpijärvi Asko | KannUra | ||||
| 48 | 10.16 | 12.24 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | ONMKY | ||||
| 49 | 10.17 | 12.20 | 26811 | 532468 | Hattar Allan | Falken | ||||
| 50 | 10.18 | 12.19 | 31878 | 531779 | Tuomaala Juhani | KoS | ||||
| 51 | 10.19 | 12.15 | 31204 | 533785 | Toppari Pekka | PuolRy | ||||
| 52 | 10.20 | 12.14 | 3707 | 107219 | Vilminko Pauli | SiSe | ||||
| 53 | 10.21 | 12.17 | 31902 | 532457 | Konttila Sauli | KannUra | ||||
| 54 | 10.22 | 12.16 | 916 | 526569 | Sarjanoja Ilpo | NiS | ||||
| 55 | 10.23 | 12.18 | 15050 | 530862 | Lehto Esa | ONMKY | ||||
| 56 | 10.24 | 12.09 | 20856 | 531804 | Lind Sune | Falken | ||||
| 57 | 10.25 | 12.12 | 13475 | 541385 | Haajanen Juha | Pohjant | ||||
| 58 | 10.26 | 12.11 | 28745 | 514786 | Karvonen Paavo | IisVi | ||||
| 59 | 10.27 | 12.07 | 18793 | 284556 | Hakomäki Juhani | LapVi | ||||
| 60 | 10.28 | 12.08 | 9079 | 533202 | Mourujärvi Kauno | KannUra | ||||
| 61 | 10.29 | 12.13 | 6644 | 533534 | Heikka Markku | ONMKY | ||||
| 62 | 10.30 | 12.10 | 7541 | 269454 | Saarela Esa | KoS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 63 | 10.07 | 12.35 | 29195 | 276560 | Heiskanen Risto | EsSu | ||||
| 64 | 10.08 | 12.36 | 31988 | 525719 | Myllymäki Ari | KPV | ||||
| 65 | 10.09 | 12.32 | 23913 | 542464 | Virkkula Unto | NivU | ||||
| 66 | 10.10 | 12.33 | 6647 | 530898 | Kemppainen Taisto | VaKa | ||||
| 67 | 10.11 | 12.34 | 3355 | 522985 | Humalamäki Hannu | ÄhtU | ||||
| 68 | 10.12 | 12.31 | 13411 | 527762 | Kattilakoski Eero | KPV |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 69 | 10.22 | 12.43 | 4354 | 540049 | Mäkinen Juhani | SalRe | ||||
| 70 | 10.23 | 12.42 | 1634 | 543638 | Pelkonen Alpo | OSVA | ||||
| 71 | 10.24 | 12.41 | 22612 | 533768 | Hanhela Mauno | HaHe | ||||
| 72 | 10.25 | 12.40 | 19988 | 531292 | Torrkulla Roy | Minken | ||||
| 73 | 10.26 | 12.39 | 25276 | 526844 | Lukkarinen Olavi | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 74 | 10.07 | 12.38 | 5182 | 540551 | Salmela Kosti | ViiSu | ||||
| 75 | 10.08 | 12.37 | 18340 | 534306 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 76 | 10.29 | 12.30 | 105357 | 411141 | Alahäivälä Pauli | PudU | ||||
| 77 | 10.30 | 12.29 | 112915 | 532165 | Sundberg Elias | Minken | ||||
| 78 | 10.31 | 12.28 | 117743 | 540425 | Vähäsöyrinki Jonne | NiS | ||||
| 79 | 10.32 | 12.27 | 115280 | 268519 | Alasuvanto Saku | KaJu | ||||
| 80 | 10.33 | 12.26 | 116195 | 258262 | Schroderus Nikke | KaSu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 81 | 10.00 | 12.06 | 121952 | 544274 | Vanhamäki Veikko | KoS | ||||
| 82 | 10.01 | 12.05 | 115300 | 517685 | Puurunen Peetu | Pohjant | ||||
| 83 | 10.02 | 12.04 | 121951 | 544276 | Vanhamäki Niilo | KoS | ||||
| 84 | 10.03 | 12.03 | 120333 | 523893 | Heikkilä Niilo | SalRe | ||||
| 85 | 10.04 | 12.02 | 121917 | 268114 | Taipale Aaron | KoS | ||||
| 86 | 10.05 | 12.01 | 117579 | 535671 | Kangas Emil | Pohjant | ||||
| 87 | 10.06 | 12.00 | 118436 | 534310 | Kettu Onni | KoS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 88 | 10.40 | 12.46 | 138375 | 533897 | Keskitalo Akseli | KannUra | ||||
| 89 | 10.41 | 12.47 | 138331 | 535619 | Hokki Atte | KoS | ||||
| 90 | 10.42 | 12.45 | 536121 | Sammalmaa Jero | YlivKu | |||||
| 91 | 10.43 | 12.43 | 123459 | 282811 | Kettu Saku | VetU | ||||
| 92 | 10.44 | 12.44 | 120329 | 525904 | Kettu Oskari | KoS | ||||
| 93 | 10.45 | 12.42 | 276906 | Heinonen Halti | YlivKu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 94 | 10.19 | 12.41 | 121946 | 526835 | Saarela Noah | KoS | ||||
| 95 | 10.20 | 12.39 | 122136 | 265391 | Peltonen Antto | SoJy | ||||
| 96 | 10.21 | 12.37 | 121188 | 525890 | Huusari Niilo | KannUra | ||||
| 97 | 10.22 | 12.38 | 122225 | 273922 | Vanhamäki Iiro | KoS | ||||
| 98 | 10.23 | 12.36 | 123188 | 527502 | Puurunen Konsta | OuTa | ||||
| 99 | 10.24 | 12.40 | 269964 | Heikkilä Linus | YlivKu | |||||
| 100 | 10.25 | __.__ | 139364 | 537200 | Lepistö Jalmari | KoS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 101 | 10.07 | 12.11 | 269962 | Heikkilä Jooa | YlivKu | |||||
| 102 | 10.08 | 12.10 | 140930 | 284209 | Kettu Osku | VetU | ||||
| 103 | 10.09 | 12.09 | 138365 | 521731 | Hongell Otso | KoS | ||||
| 104 | 10.10 | 12.08 | 139403 | 520402 | Känsäkoski Eino | KPV | ||||
| 105 | 10.11 | 12.07 | 269958 | Sammalmaa Miro | YlivKu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 106 | 10.35 | 12.48 | 113259 | 520406 | Pesola Ella | KPV | ||||
| 107 | 10.36 | 12.49 | 100508 | 516565 | Niinimäki Nelli | Pohjant | ||||
| 108 | 10.37 | 12.46 | 95202 | 539284 | Hyyppä Liina | LapVi | ||||
| 109 | 10.38 | 12.47 | 113388 | 540064 | Heikkinen Aada | Pohjant | ||||
| 110 | 10.39 | 12.45 | 115673 | 541303 | Jokelainen Sanja | KaSu | ||||
| 111 | 10.40 | 12.44 | 91635 | 515133 | Anttila Minea | Pohjant | ||||
| 112 | 10.41 | 12.43 | 121434 | 523890 | Lepistö Henna | KoS | ||||
| 113 | 10.42 | 12.40 | 531717 | Autio Ida | SievSi | |||||
| 114 | 10.43 | 12.41 | 102542 | 514755 | Anttila Ilona | Pohjant | ||||
| 115 | 10.44 | 12.37 | 118600 | 530123 | Nokelainen Liisa | EsSu | ||||
| 116 | 10.45 | 12.42 | 29231 | 542603 | Hyyppä Milja | MSParma | ||||
| 117 | 10.46 | 12.39 | 106318 | 532476 | Länsitie Pinja | Pohjant | ||||
| 118 | 10.47 | 12.38 | 91149 | 532227 | Viitasaari Liina | KoS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 119 | 10.35 | 12.16 | 93088 | 536523 | Hietala Maija | KannUra | ||||
| 120 | 10.36 | 12.15 | 112797 | 284513 | Koski Päivi | YKV | ||||
| 121 | 10.37 | 12.14 | 125051 | 274167 | Taipale Virve | KoS | ||||
| 122 | 10.38 | 12.13 | 114755 | 524402 | Laatikainen Henna | Pohjant | ||||
| 123 | 10.39 | 12.12 | 103532 | 275875 | Kettu Maria | VetU |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 124 | 10.02 | 12.25 | 139674 | 261629 | Puumala Johanna | KoS | ||||
| 125 | 10.03 | 12.24 | 9711 | 266373 | Sandvik Annika | Falken | ||||
| 126 | 10.04 | 12.23 | 99014 | 526408 | Peltoniemi Päivi | KoS | ||||
| 127 | 10.05 | 12.22 | 32515 | 533558 | Laitinen Maria | PeRa | ||||
| 128 | 10.06 | 12.21 | 141891 | 282163 | Vanhamäki Maria | KoS | ||||
| 129 | 10.07 | 12.20 | 118792 | 535627 | Kiljunen Anne | ViPa | ||||
| 130 | 10.08 | 12.19 | 105391 | 251975 | Herrala Johanna | KoS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 131 | 10.27 | 12.47 | 29277 | 520075 | Löfbacka Sanna | KPV | ||||
| 132 | 10.28 | 12.48 | 15526 | 275432 | Lakanen Reetta | S-JKL | ||||
| 133 | 10.29 | 12.45 | 17191 | 270488 | Nynäs Kati | Botnia | ||||
| 134 | 10.30 | 12.49 | 39429 | 516356 | Rannila Tanja | VetU | ||||
| 135 | 10.31 | 12.46 | 113030 | 520416 | Peltoniemi Tuula | KoS | ||||
| 136 | 10.32 | 12.44 | 107481 | 526580 | Koskelainen Teija | HlT |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 137 | 10.14 | 12.28 | 16877 | 270496 | Leskelä Maarit | SievSi | ||||
| 138 | 10.15 | 12.27 | 18704 | 258916 | Haataja Mirka | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 139 | 10.00 | 12.18 | 25842 | 514882 | Lassila Päivi | RasTiimi | ||||
| 140 | 10.01 | 12.17 | 35291 | 515106 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 141 | 10.13 | 12.27 | 34399 | 268308 | Leppä Eija | SuJu | ||||
| 142 | 10.14 | 12.26 | 30754 | 533771 | Käkelä Maija | PuolRy | ||||
| 143 | 10.15 | 12.25 | 2637 | 522685 | Kankaanpää Tarja | KauWi |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 144 | 10.28 | 12.30 | 108919 | 514775 | Karvonen Pirjo | IisVi | ||||
| 145 | 10.29 | 12.29 | 112421 | 530476 | Ketola Pirjo | SalRe | ||||
| 146 | 10.30 | 12.28 | 96791 | 532244 | Kattilakoski Kirsti | KoS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 147 | 10.26 | 12.26 | 7501 | 529991 | Stoor Anne | KoS | ||||
| 148 | 10.27 | 12.25 | 28297 | 531434 | Pelkonen Maija | OSVA |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 149 | 10.09 | 12.19 | 117340 | 515389 | Hokkanen Liina | Pohjant | ||||
| 150 | 10.10 | 12.18 | 102397 | 532738 | Takanen Tiitu | VeVe | ||||
| 151 | 10.11 | 12.17 | 105356 | 506626 | Alahäivälä Silja | PudU | ||||
| 152 | 10.12 | 12.16 | 115771 | 525909 | Lillhonga Elin | GIF |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 153 | 10.16 | 12.33 | 112896 | 515838 | Heikkinen Elna | SoJy | ||||
| 154 | 10.17 | 12.36 | 139592 | 543888 | Herronen Sanni | KoS | ||||
| 155 | 10.18 | 12.35 | 121614 | 530911 | Räsänen Reeta | Pohjant | ||||
| 156 | 10.19 | 12.34 | 138498 | 543845 | Parpala Emmi | KoS | ||||
| 157 | 10.20 | 12.31 | 114688 | 515063 | Kangas Inga | Pohjant | ||||
| 158 | 10.21 | 12.32 | 120868 | 261634 | Tuoreniemi Hilla | KoS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 159 | 10.31 | 12.40 | 276907 | Myllylahti Saaga | YlivKu | |||||
| 160 | 10.32 | 12.43 | 115595 | 543138 | Heikkinen Aamu | Pohjant | ||||
| 161 | 10.33 | 12.42 | 121567 | 282175 | Läspä Enni | VetU | ||||
| 162 | 10.34 | 12.41 | 118228 | 523620 | Peltonen Alma | SoJy | ||||
| 163 | 10.35 | 12.39 | 112427 | 542309 | Löfbacka Iiris | KPV | ||||
| 164 | 10.36 | 12.38 | 121276 | 268836 | Orjala Ines | KoS | ||||
| 165 | 10.37 | 12.37 | 117580 | 254188 | Kangas Saga | Pohjant | ||||
| 166 | 10.38 | 12.36 | 121065 | 272293 | Puumala Hilda | VetU | ||||
| 167 | 10.39 | 12.33 | 118761 | 273930 | Pitkänen Enni | Pohjant | ||||
| 168 | 10.40 | 12.35 | 116910 | 284164 | Paavola Elsa | KPV | ||||
| 169 | 10.41 | 12.32 | 116831 | 266369 | Sandvik Felicia | Falken | ||||
| 170 | 10.42 | 12.34 | 139679 | 263204 | Puumala Anni | KoS | ||||
| 171 | 10.43 | 12.31 | 112581 | 526708 | Lakanen Lilja | S-JKL | ||||
| 172 | 10.44 | 12.30 | 113260 | 525449 | Pesola Aada | KPV | ||||
| 173 | 10.45 | 12.29 | 112991 | 536080 | Anttila Oona | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 174 | 10.31 | 12.08 | 118229 | 523627 | Peltonen Aava | SoJy | ||||
| 175 | 10.32 | 12.07 | 269965 | Myllylahti Fiia | YlivKu | |||||
| 176 | 10.33 | 12.00 | 122012 | 271242 | Knuuti Julia | NiS | ||||
| 177 | 10.34 | 12.06 | 119796 | 533946 | Herrala Sara | KoS | ||||
| 178 | 10.35 | 12.05 | 122116 | 531844 | Läspä Helmi | VetU | ||||
| 179 | 10.36 | 12.04 | 269963 | Halmetoja Emmi | YlivKu | |||||
| 180 | 10.37 | 12.03 | 140964 | 274285 | Junttila Linnea | KoS | ||||
| 181 | 10.38 | 12.01 | 118323 | 540223 | Hyväluoma Nelli | VetU | ||||
| 182 | 10.39 | 12.02 | 258236 | Tienhaara Alisa | YlivKu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 183 | 10.12 | 12.14 | 258235 | Tienhaara Emma | YlivKu | |||||
| 184 | 10.13 | 12.15 | 121531 | 283289 | Herrala Sanna | KoS | ||||
| 185 | 10.14 | 12.13 | 139334 | 283585 | Nisula Neea-Sofia | VetU | ||||
| 186 | 10.15 | 12.09 | 138376 | 533911 | Keskitalo Hilma | KannUra | ||||
| 187 | 10.16 | 12.10 | 123939 | 534284 | Laatikainen Anni | Pohjant | ||||
| 188 | 10.17 | 12.11 | 138250 | 531295 | Saarela Alva | KoS | ||||
| 189 | 10.18 | 12.12 | 269954 | Nissilä Aava | YlivKu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10 H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D8RR
| 190 | 10.00 | 12.05 | 139336 | 283524 | Nisula Noora-Emilia | VetU | ||||
| 191 | 10.01 | 12.06 | 269956 | Myllylahti Jade | YlivKu | |||||
| 192 | 10.02 | 12.02 | 122608 | 521190 | ikola Minttu | SuJu | ||||
| 193 | 10.03 | 12.03 | 269955 | Kaivosoja Saima | YlivKu | |||||
| 194 | 10.04 | 12.01 | 138155 | 268606 | Järvelin Veera | PeRa | ||||
| 195 | 10.05 | 12.04 | 121189 | 525889 | Huusari Lotta | KannUra | ||||
| 196 | 10.06 | 12.00 | 269959 | Halmetoja Jenna | YlivKu |