Hippo-hiihdot 21.2.2026 Raahe
TP22-25
TP20-21
TP18-19
| 1 | 11.00.00 | | Poutiainen Janne | |
| 2 | 11.00.30 | | Mäkinen Elsa | |
| 3 | 11.01.00 | | Paukkeri Alisa | |
| 4 | 11.01.30 | | Majava Paavo | |
| 5 | 11.02.00 | | Jussinniemi Minttu | |
| 6 | 11.02.30 | | Lehtovirta Aale | |
| 7 | 11.03.00 | | Eskola Toivo | |
| 8 | 11.03.30 | | Pohjanoja Roope | |
| 9 | 11.04.00 | | Ahtimaa Seela | |
| 10 | 11.04.30 | | Yppärilä Ilmi | |
| 11 | 11.05.00 | | Joensuu Jalo | |
| 12 | 11.05.30 | | Niemelä Enni | |
| 13 | 11.06.00 | | Sirviö Aaron | |
| 14 | 11.06.30 | | Riikola Vivien | |
| 15 | 11.07.00 | | Stenudd Evelia | |
| 16 | 11.07.30 | | Kyröläinen Topias | |
| 17 | 11.08.00 | | Virnes Helmi | |
| 18 | 11.08.30 | | Lukinmaa Miska | |
| 19 | 11.09.00 | | Tuomaala Aape | |
| 20 | 11.09.30 | | Hekkala Oliver | |
TP22-25
TP20-21
TP18-19
| 30 | 11.14.30 | | Suominen Eevi | |
| 31 | 11.15.00 | | Turunen Lyyti | |
| 32 | 11.15.30 | | Karjalainen Veera | |
| 33 | 11.16.00 | | Varpenius Milo | |
| 34 | 11.16.30 | | Jussinniemi Iivo | |
| 35 | 11.17.00 | | Rantanen Kiira | |
| 36 | 11.17.30 | | Niemelä Aapo | |
| 37 | 11.18.00 | | Kerttula Kasperi | |
| 38 | 11.18.30 | | Kärnä Nico | |
| 39 | 11.19.00 | | Lindström Lassi | |
| 40 | 11.19.30 | | Paakkari Seela-Linnea | |
| 41 | 11.20.00 | | Paukkeri Oiva | |
| 42 | 11.20.30 | | Kauppila Venla | |
| 43 | 11.21.00 | | Myllymäki Aslak | |
| 44 | 11.21.30 | | Karjaluoto Otso | |
| 45 | 11.22.00 | | Virnes Eedit | |
| 46 | 11.22.30 | | Paukkeri Konsta | |
| 47 | 11.23.00 | | Mäki-Petäjä Iivo | |
| 48 | 11.23.30 | | Kuorilehto Altti | |
| 49 | 11.24.00 | | Lehtovirta Antton | |
| 50 | 11.24.30 | | Nordström Onerva | |
| 51 | 11.25.00 | | Perälä Minttu | |
| 52 | 11.25.30 | | Jansson Aada | |
| 53 | 11.26.00 | | Mäkinen Niila | |
| 54 | 11.26.30 | | Ojala Meea | |
| 55 | 11.27.00 | | Virnes Anton | |
| 56 | 11.27.30 | | Poutiainen Olli | |
| 57 | 11.28.00 | | Kemppainen Senja | |
| 58 | 11.28.30 | | Pohjola Peppi | |
| 59 | 11.29.00 | | Majava Eino | |
| 60 | 11.29.30 | | Hekkala Aurora | |
TP22-25
TP20-21
TP18-19
| 70 | 11.34.30 | | Pohjanoja Niklas | |
| 71 | 11.35.00 | | Tuomaala Leevi | |
| 72 | 11.35.30 | | Taskila Tilma | |
| 73 | 11.36.00 | | Rautasalo Noel | |
| 74 | 11.36.30 | | Joensuu Aamu | |
| 75 | 11.37.00 | | Karjalainen Otso | |
| 76 | 11.37.30 | | Riikola Leonel | |
| 77 | 11.38.00 | | Myllymäki Hanna | |
| 78 | 11.38.30 | | Koivikko Pihla | |
| 79 | 11.39.00 | | Poutiainen Ville | |
| 80 | 11.39.30 | | Kauppila Miko | |
| 81 | 11.40.00 | | Rakchaeva Veronika | |
| 82 | 11.40.30 | | Joensuu Suvi | |
| 83 | 11.41.00 | | Linna Pauliina | |
| 84 | 11.41.30 | | Gekk Aleksandr | |
| 85 | 11.42.00 | | Paukkeri Kaarlo | |
| 86 | 11.42.30 | | Kemppainen Senni | |
| 87 | 11.43.00 | | Nordström Verna | |
| 88 | 11.43.30 | | Hyväri Joose | |
| 89 | 11.44.00 | | Kerttula Milja | |
| 90 | 11.44.30 | | Alapere Elias | |