N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 3 | 11.00.00 | 60963792 | Harmaala Pihla | Himangan Urheilijat |
| 4 | 11.00.30 | 60769760 | Halmetoja Jenna | Ylivieskan Kuula |
| 5 | 11.01.00 | 61036042 | Aarnio Loviisa | Himangan Urheilijat |
| 6 | 11.01.30 | 60808717 | Hanni Olivia | Kannuksen Ura |
| 7 | 11.02.00 | 60915401 | Kärjä Elli | Kalajoen Junkkarit |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 10 | 11.03.30 | Kukkola Iivo | Kälviän Tarmo | |
| 11 | 11.04.00 | 60755610 | Oja Aabel | Himangan Urheilijat |
| 12 | 11.04.30 | 60915399 | Kärjä Niilo | Kalajoen Junkkarit |
| 13 | 11.05.00 | 60917917 | Heikkilä Otso | Himangan Urheilijat |
| 14 | 11.05.30 | 60909724 | Aarnio Ensti | Kokkolan Veikot |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 17 | 11.07.00 | 60808716 | Hanni Neea | Kannuksen Ura |
| 18 | 11.07.30 | 60710830 | Oja Adessa | Himangan Urheilijat |
| 19 | 11.08.00 | 60807861 | Heikkilä Martta | Himangan Urheilijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 22 | 11.09.30 | 60720902 | Aarnio Veikko | Himangan Urheilijat |
| 23 | 11.10.00 | 60806507 | Paavola Venni | Kokkolan Veikot |
| 24 | 11.10.30 | 60682072 | Hietala Verneri | Kalajoen Junkkarit |
| 25 | 11.11.00 | 60663920 | Kyösti Toivo | Himangan Urheilijat |
| 26 | 11.11.30 | 60916361 | Oja Aamos | Himangan Urheilijat |
| 27 | 11.12.00 | 60722666 | Sadinsalo Lasse | Kalajoen Junkkarit |
| 28 | 11.12.30 | 60945997 | Uusitalo Otso | Kokkolan Veikot |
| 29 | 11.13.00 | 60734789 | Kansanoja Konsta | Kannuksen Ura |
| 30 | 11.13.30 | 60945998 | Uusitalo Iivo | Kokkolan Veikot |
| 31 | 11.14.00 | 60536776 | Salmela Okko | Ski Jyväskylä |
| 32 | 11.14.30 | 60608339 | Pekkala Niilo | Haapaveden Urheilijat |
| 33 | 11.15.00 | 60710539 | Ruusunen Aarne | Himangan Urheilijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 36 | 11.16.30 | 60612147 | Oja Aana | Himangan Urheilijat |
| 37 | 11.17.00 | 60500269 | Aarnio Matilda | Himangan Urheilijat |
| 38 | 11.17.30 | 60755280 | Halmetoja Emmi | Ylivieskan Kuula |
| 39 | 11.18.00 | 60786811 | Ollila Adeliina | Haapaveden Urheilijat |
| 40 | 11.18.30 | 60682190 | Hietala Nelli | Kalajoen Junkkarit |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 43 | 11.20.00 | 60712836 | Perälä Topi | Saloisten Salama |
| 44 | 11.20.30 | 60611619 | Tuovila Iivo | Saloisten Reipas |
| 45 | 11.21.00 | 60557749 | Salmela Elmo | Ski Jyväskylä |
| 46 | 11.21.30 | 60613689 | Järvinen Leevi | Kempeleen Pyrintö |
| 47 | 11.22.00 | 60806505 | Paavola Aarni | Kokkolan Veikot |
| 48 | 11.22.30 | 60721295 | Heikkilä Peetu | Himangan Urheilijat |
| 49 | 11.23.00 | 60945999 | Uusitalo Otto | Kokkolan Veikot |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 52 | 11.24.30 | 60712834 | Perälä Pinja | Saloisten Salama |
| 53 | 11.25.00 | 60368050 | Läspä Enni | Vetelin Urheilijat |
| 54 | 11.25.30 | 60608982 | Kyösti Elsa | Himangan Urheilijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 57 | 11.27.00 | 60270950 | Haapakoski Aaro | Oulun Hiihtoseura |
| 58 | 11.27.30 | 60612146 | Oja Atso | Himangan Urheilijat |
| 59 | 11.28.00 | 60599974 | Peltola Nooa | Proski Oulu |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 62 | 11.29.30 | 60202609 | Aarnio Ronja | Himangan Urheilijat |
| 63 | 11.30.00 | 60172685 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat |
| 64 | 11.30.30 | 60721822 | Sadinsalo Niina | Kalajoen Junkkarit |
| 65 | 11.31.00 | 40426395 | Eerikäinen Lilli | Reisjärven Pilke |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 68 | 11.32.30 | 60615609 | Peltola Evald | Proski Oulu |
| 69 | 11.33.00 | 60416562 | Kyösti Eino | Himangan Urheilijat |
| 70 | 11.33.30 | 40461869 | Paananen Oskari | Team Skiers |
| 71 | 11.34.00 | 60174986 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 74 | 11.35.30 | 40218888 | Westerlund Jessica | IK Falken |
| 75 | 11.36.00 | 40341489 | Miettunen Minea | Proski Oulu |
| 76 | 11.36.30 | 40366834 | Rossi Lotta | Proski Oulu |
| 77 | 11.37.00 | 60805969 | Hyvönen Pihla | Proski Oulu |
| 78 | 11.37.30 | 60161856 | Ruusunen Susanna | Himangan Urheilijat |
| 79 | 11.38.00 | 40460147 | Aho Laura | Reisjärven Pilke |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 82 | 11.39.30 | 27529357 | Mäkitalo Elina | Himangan Urheilijat |
| 83 | 11.40.00 | 60608965 | Kyösti Heidi | Himangan Urheilijat |
| 84 | 11.40.30 | 27533149 | Patanen Mari | Saloisten Salama |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 87 | 11.50.00 | 60201933 | Kotaniemi Janne | Alatornion Pirkat |
| 88 | 11.50.30 | 60489578 | Jokinen Marko | Karstulan Kiva |
| 89 | 11.51.00 | 27436686 | Haglund Tommy | IF Åsarna |
| 90 | 11.51.30 | 24852195 | Mökkönen Jussi | Ylivieskan Kuula |
| 91 | 11.52.00 | 60121251 | Tuovila Jani | Sievin Sisu |
| 92 | 11.52.30 | 27473623 | Kalliokoski Jari | Ylivieskan Kuula |
| 93 | 11.53.00 | 27505119 | Mäkelä Jari | Keuruun Kisailijat |
| 94 | 11.53.30 | 28400750 | Törnvall Simo | Kalajoen Junkkarit |
| 95 | 11.54.00 | 60285701 | Salonkari Janne | Kempeleen Pyrintö |
| 96 | 11.54.30 | 40342033 | Kauppinen Mika | Kempeleen Kiri |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 99 | 11.56.00 | 60620317 | Jääskeläinen Toni | Perhon Kiri |
| 100 | 11.56.30 | 40396899 | Ahlvik Tony | IK Falken |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 103 | 11.58.00 | 40146879 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat |
| 104 | 11.58.30 | 40065894 | Koivisto Miina | Team Skiers |
| 105 | 11.59.00 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat |
| 106 | 11.59.30 | 40065580 | Jyrkinen Elena | Imatran Urheilijat |
| 107 | 12.00.00 | 26763923 | Rautiainen Henna | Team Skiers |
| 108 | 12.00.30 | 33681360 | Ray Hanna | Vantaan Hiihtoseura |
| 109 | 12.01.00 | 34416615 | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas |
| 110 | 12.01.30 | 40093417 | Järviluoma Tuuli | Team Skiers |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 M45 M18 NYL MYL
| 113 | 12.03.00 | 33777452 | Mattila Jaakko | Himangan Urheilijat |
| 114 | 12.03.30 | 40009950 | Ylikulju Miika | Team Skiers |
| 115 | 12.04.00 | 32409365 | Jussilainen Sami | Ylivieskan Kuula |
| 116 | 12.04.30 | 40117574 | Pikkarainen Timo | Kokkolan Veikot |
| 117 | 12.05.00 | 29044827 | Pahkala Ari | Himangan Urheilijat |
| 118 | 12.05.30 | 34520365 | Harjuhaahto Antti | Team Skiers |
| 119 | 12.06.00 | 31458977 | Valikainen Elias | Saariselän Loimu |
| 120 | 12.06.30 | 40390778 | Högnabba August | IF Minken |
| 121 | 12.07.00 | 33886974 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat |
| 122 | 12.07.30 | 26370507 | Karppanen Pekka | Saarijärven Pullistus |
| 123 | 12.08.00 | 27353277 | Knif Viljam | Saarijärven Pullistus |