H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 1 | 10.00 | 13.00 | 111746 | 525059 | Hyyppä Jarmo | Pohjant | ||||
| 2 | 10.02 | 13.06 | 13117 | 511957 | Sormunen Roope | JRV | ||||
| 3 | 10.04 | 13.10 | 3242 | 530135 | Heikka Lauri | Pohjant | ||||
| 4 | 10.06 | 13.14 | 26396 | 517021 | Taulavuori Arttu | Pohjant | ||||
| 5 | 10.08 | 13.12 | 16604 | 517634 | Vapa Marko | FreeAd | ||||
| 6 | 10.10 | 13.08 | 2720 | 536276 | Rahko Sampo | Pohjant | ||||
| 7 | 10.12 | 13.02 | 895 | 517780 | Linnainmaa Tero | IkNV | ||||
| 8 | 10.14 | 13.04 | 22676 | 510852 | Schroderus Santeri | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 9 | 10.44 | 13.50 | 17510 | 269265 | Räsänen Aleksi | Pohjant | ||||
| 10 | 10.46 | 13.54 | 113473 | 540024 | Oksman Jukka | Pohjant | ||||
| 11 | 10.48 | 13.58 | 112368 | 535756 | Aho Mika | Pohjant | ||||
| 12 | 10.50 | 13.52 | 122279 | 531994 | Vuolteenaho Olli | Pohjant | ||||
| 13 | 10.52 | 13.56 | 10839 | 519644 | Keltamäki Kimmo | Iisu | ||||
| 14 | 10.54 | 13.48 | 123738 | 527694 | Virtala Jussi | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 15 | 10.56 | 14.04 | 106712 | 529619 | Saari Aki | Pohjant | ||||
| 16 | 10.58 | __.__ | 12782 | 539680 | Määttä Harri | LänRa | ||||
| 17 | 11.00 | 14.10 | 103685 | 199317 | Laitinen Antti | KoskRi | ||||
| 18 | 11.02 | 14.06 | 26706 | 536314 | Määttä Jari | KemijU | ||||
| 19 | 11.04 | 14.08 | 108916 | 522417 | Pulju Oula | Pohjant | ||||
| 20 | 11.06 | 14.02 | 119987 | 517043 | Hoikkala Timo | MusNe | ||||
| 21 | 11.08 | 14.00 | 34885 | 533130 | Palosaari Mikko | Pohjant | ||||
| 22 | 11.10 | 14.12 | 9465 | 269167 | Ronkainen Markus | LapVe | ||||
| 23 | 11.12 | 14.14 | 113671 | 529934 | Jeskanen Juha | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 24 | 10.10 | 13.08 | 20151 | 536715 | Sillanpää Tommi | Pohjant | ||||
| 25 | 10.12 | 13.10 | 94635 | 264611 | Loukusa Markku | Iisu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 26 | 10.14 | __.__ | 22365 | 539381 | Taulavuori Tero | AlatPi | ||||
| 27 | 10.16 | 13.12 | 6704 | 516904 | Huusko Hannu | PelPo | ||||
| 28 | __.__ | 13.14 | 37643 | 535113 | Kela Marko | OulRe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 29 | 10.00 | 13.06 | 371 | 530487 | Luodonpää Risto | AlatPi | ||||
| 30 | 10.02 | 13.04 | 8273 | 537291 | Alahäivälä Tapani | PudU | ||||
| 31 | 10.04 | 13.02 | 218 | 517748 | Heikkuri Tapani | AlatPi | ||||
| 32 | 10.06 | 13.00 | 110117 | 523458 | Vainio Aimo | PudU |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 33 | 10.08 | 13.20 | 114651 | 529409 | Anttila Hannu | SalRe | ||||
| 34 | 10.10 | 13.08 | 15743 | 408426 | Sipola Velu | S-2000 | ||||
| 35 | 10.12 | 13.12 | 8766 | 263737 | Kotala Ilkka | OH | ||||
| 36 | 10.14 | 13.22 | 2074 | 536253 | Tepsa Antti | LapVe | ||||
| 37 | 10.16 | 13.14 | 12268 | 110514 | Kotila Harri | YlikNM | ||||
| 38 | 10.18 | 13.18 | 15398 | 535165 | Kurkela Reino | OH | ||||
| 39 | 10.20 | 13.10 | 16841 | 527588 | Keränen Kari | RasHy | ||||
| 40 | 10.22 | 13.16 | 122150 | 278639 | Paakkola Matti | Iisu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 41 | 10.24 | 13.32 | 13475 | 541385 | Haajanen Juha | Pohjant | ||||
| 42 | 10.26 | 13.36 | 14210 | 511993 | Suorsa Matti | ONMKY | ||||
| 43 | 10.28 | 13.30 | 12397 | 517940 | Airaksinen Risto | OuTa | ||||
| 44 | 10.30 | 13.34 | 484 | 517972 | Grekelä Antti | HaHe | ||||
| 45 | 10.32 | 13.24 | 6644 | 533534 | Heikka Markku | ONMKY | ||||
| 46 | 10.34 | 13.28 | 3707 | 400805 | Vilminko Pauli | SiSe | ||||
| 47 | 10.36 | 13.26 | 9486 | 241294 | Kaasinen Aulis | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 48 | 10.01 | 13.03 | 16457 | 536706 | Mustonen Lauri | AlatPi | ||||
| 49 | 10.03 | 13.09 | 30505 | 528114 | Juutinen Hannu | Pohjant | ||||
| 50 | 10.05 | 13.07 | 1634 | 531407 | Pelkonen Alpo | OSVA | ||||
| 51 | 10.07 | 13.05 | 18409 | 519649 | Tuohimaa Esko | ONMKY | ||||
| 52 | 10.09 | 13.01 | 19749 | 515842 | Puurunen Reijo | OuTa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 53 | 10.11 | 13.19 | 34706 | 541009 | Tsurkin Leo | VaKa | ||||
| 54 | 10.13 | 13.13 | 17811 | 507902 | Pelkonen Toivo | YlikNM | ||||
| 55 | 10.15 | 13.15 | 18340 | 534306 | Veijovaara Jorma | Pohjant | ||||
| 56 | 10.17 | 13.17 | 22612 | 533768 | Hanhela Mauno | HaHe | ||||
| 57 | 10.19 | 13.11 | 25276 | 526844 | Lukkarinen Olavi | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 58 | 10.42 | 13.46 | 111661 | 521117 | Ukkola Santeri | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 59 | 10.45 | 13.49 | 123247 | 533724 | Kantomaa Leo | Pohjant | ||||
| 60 | 10.47 | 13.47 | 120333 | 523893 | Heikkilä Niilo | SalRe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 61 | 10.00 | 13.00 | 118542 | 540981 | Aalto Jorma | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 62 | 10.44 | 13.42 | 119771 | 536061 | Vainio Juuso | PudU |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 63 | 10.01 | 13.03 | 123188 | 517685 | Puurunen Konsta | OuTa | ||||
| 64 | 10.03 | 13.07 | 121672 | 524538 | Keltamäki Onni | Iisu | ||||
| 65 | 10.05 | 13.01 | 123283 | Ronkainen Matteus | LapVe | |||||
| 66 | 10.07 | 13.05 | 123248 | 278427 | Kantomaa Max | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 67 | __.__ | 13.17 | Eskeli Eemil | PeRa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 68 | 10.16 | 13.42 | 16641 | 273765 | Lotvonen Essi | LaiVe | ||||
| 69 | 10.18 | 13.24 | 99634 | 517926 | Saari Annalotta | Pohjant | ||||
| 70 | 10.20 | 13.22 | 36560 | 537521 | Holopainen Oili | AlatPi | ||||
| 71 | 10.22 | 13.26 | 122214 | 540095 | Pasma Lotta | SalRe | ||||
| 72 | 10.24 | 13.44 | 91635 | 515133 | Anttila Minea | Pohjant | ||||
| 73 | 10.26 | 13.36 | 91494 | 521955 | Peltonen Sara | LapVi | ||||
| 74 | 10.28 | 13.40 | 118356 | 533120 | Palosaari Maiju | Pohjant | ||||
| 75 | 10.30 | 13.18 | 12080 | 268166 | Jaakola Emma-Noora | PudU | ||||
| 76 | 10.32 | 13.34 | 114755 | 524402 | Laatikainen Henna | Pohjant | ||||
| 77 | 10.34 | 13.32 | 106583 | 540198 | Pasma Liisa | SalRe | ||||
| 78 | 10.36 | 13.28 | 121614 | 530911 | Räsänen Reeta | Pohjant | ||||
| 79 | 10.38 | 13.38 | 32961 | 535746 | Palokangas Mette | AlatPi | ||||
| 80 | 10.40 | 13.16 | 106318 | 532476 | Länsitie Pinja | Pohjant | ||||
| 81 | __.__ | 13.20 | 31975 | 132255 | Heinilä Saana | IinYr | ||||
| 83 | __.__ | 13.30 | 99682 | 527553 | Päkkilä Suvi | HaHe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 84 | 10.18 | 13.16 | 118866 | 137909 | Tepsa Anna-Eerika | LapVe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 85 | 10.38 | 13.38 | 34959 | 524456 | Tanner Tarja | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 86 | 10.40 | 13.40 | 100802 | 506612 | Hokkanen Anni | Pohjant | ||||
| 87 | 10.42 | __.__ | 16978 | 539379 | Jaako Niina | LänRa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 88 | 10.21 | 13.23 | 16877 | 270496 | Leskelä Maarit | SievSi | ||||
| 89 | 10.23 | 13.21 | 106581 | 278468 | Liikamaa-Pasma Kati | SalRe | ||||
| 90 | 10.25 | 13.29 | 10662 | 532318 | Karppinen Satu | Pohjant | ||||
| 91 | __.__ | 13.27 | 37526 | 517052 | Koivisto Sari | SalRe | ||||
| 92 | __.__ | 13.25 | 91360 | 515305 | Kela Merja | OulRe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 93 | 10.27 | __.__ | 7229 | 161538 | Taulavuori Tarja | AlatPi | ||||
| 94 | 10.29 | 13.35 | 18704 | 258916 | Haataja Mirka | Pohjant | ||||
| 95 | 10.31 | 13.33 | 24598 | 523033 | Viitanen Kirsi | OH | ||||
| 96 | 10.33 | 13.31 | 41503 | 519173 | Aikio Outi | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 97 | 10.35 | 13.41 | 17112 | 530562 | Hokajärvi Raili | Pohjant | ||||
| 98 | 10.37 | 13.39 | 1466 | 166683 | Jokikokko Tarja | OuTa | ||||
| 99 | 10.39 | 13.37 | 1983 | 156092 | Kanerva Kerttu | LapVe | ||||
| 100 | 10.41 | 13.43 | 5239 | 522958 | Lotvonen Arja | LaiVe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 101 | 10.43 | 13.45 | 35251 | 522994 | Karjalainen Seija | LaiVe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 102 | 10.53 | 13.55 | 112421 | 530476 | Ketola Pirjo | SalRe | ||||
| 103 | 10.55 | 13.57 | 33630 | 523471 | Kuusela Vappu | VaKa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 104 | 10.57 | 14.03 | 101992 | 530975 | Parhi Ulla | Pohjant | ||||
| 105 | 10.59 | 14.05 | 28297 | 531434 | Pelkonen Maija | OSVA | ||||
| 106 | 11.01 | 14.01 | 30154 | 191823 | Halme Ritva | KiimU | ||||
| 107 | __.__ | 13.59 | 39703 | 523454 | Kela Mirja | OulRe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 108 | 10.20 | 13.20 | 105356 | 506626 | Alahäivälä Silja | PudU | ||||
| 109 | 10.22 | 13.18 | 117340 | 515389 | Hokkanen Liina | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 110 | 10.49 | 13.51 | 107713 | 536760 | Tanner Anni | Pohjant | ||||
| 111 | 10.51 | 13.53 | 112991 | 536080 | Anttila Oona | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 112 | 10.02 | 13.06 | 118761 | 273930 | Pitkänen Enni | Pohjant | ||||
| 113 | 10.04 | 13.02 | 107714 | 536752 | Tanner Emma | Pohjant | ||||
| 114 | 10.06 | __.__ | 124986 | 507333 | Harju Alisa | Pohjant | ||||
| 115 | 10.08 | 13.04 | 122229 | 532742 | Aatsinki Elina | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 116 | 10.09 | 13.13 | 121600 | 266196 | Tanner Iida | Pohjant | ||||
| 117 | 10.11 | 13.11 | 122246 | Aalto Taimi | Pohjant | |||||
| 118 | 10.13 | 13.15 | 123282 | Ronkainen Milka | LapVe | |||||
| 119 | 10.15 | 13.09 | 124126 | 278453 | Kantomaa Nita | Pohjant |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR D10RRS
| 120 | 10.17 | 13.21 | Takkinen Senja | |||||||
| 121 | 10.19 | 13.19 | 138155 | 268606 | Järvelin Veera | PeRa | ||||
| 122 | 10.21 | __.__ | Karppinen Kristiina | |||||||
| 123 | 10.23 | 13.23 | 122930 | 258539 | Pitkänen Fiiu | Pohjant | ||||
| 124 | 10.25 | __.__ | Karppinen Juulia | |||||||
| 125 | 10.27 | __.__ | Paaso Vieno | |||||||
| 127 | 10.29 | 13.27 | 536328 | Saarni Minea | ||||||
| 126 | __.__ | 13.25 | 51676 | Eskeli Olivia | PeRa |