H21 - (5,9 + 5,9 + 5,9 km)
1 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Hannes Ervasti | 514947 | ||||
Os. 2 | Samuli Ervasti | 238557 | ||||
Os. 3 | Mikko Tahkola | 536165 | ||||
2 | OH/PelPo-1 | |||||
Os. 1 | Perttu Hietala | 516401 | ||||
Os. 2 | Joni Haataja | 0 | ||||
Os. 3 | Annu Tyyskänen | 521827 | ||||
3 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Ville Parkkinen | 518323 | ||||
Os. 2 | Eino Ryytty | 536987 | ||||
Os. 3 | Dmitrii Grachev | 531254 | ||||
4 | Ylikiimingin Nuijamiehet-1 | |||||
Os. 1 | Arto Holappa | 516035 | ||||
Os. 2 | Timo Karppinen | 514356 | ||||
Os. 3 | Keijo Parkkinen | 515832 |
H120 - (5,9 + 5,9 + 5,9 km)
5 | Alatornion Pirkat-1 | |||||
Os. 1 | Tuomas Perkkiö | 511340 | ||||
Os. 2 | Tero Taulavuori | 539381 | ||||
Os. 3 | Antti Kalapudas | 522624 | ||||
6 | Koskelankylän Riento-1 | |||||
Os. 1 | Antti Laitinen | 199317 | ||||
Os. 2 | Ville Mikkonen | 529596 | ||||
Os. 3 | Vesa Malm | 540976 | ||||
7 | Saloisten Reipas-1 | |||||
Os. 1 | Ville Nikkinen | 536246 | ||||
Os. 2 | Samuel Korhonen | 262820 | ||||
Os. 3 | Olli Mäkinen | 517977 | ||||
8 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Olli Vuolteenaho | 531994 | ||||
Os. 2 | Yrjö Pörsti | 517249 | ||||
Os. 3 | Mika Aho | 535756 | ||||
9 | SK Pohjantähti-2 | |||||
Os. 1 | Juha Jeskanen | 529934 | ||||
Os. 2 | Jussi-pekka Anttila | 85441 | ||||
Os. 3 | Oula Pulju | 522417 |
H150 - (4,5 + 4,5 + 4,5 km)
10 | Kiimingin Urheilijat-1 | |||||
Os. 1 | Mika Jurvakainen | 533112 | ||||
Os. 2 | Jarmo Pääkkönen | 116988 | ||||
Os. 3 | Kari Matilainen | 533121 | ||||
17 | Saloisten Reipas-1 | |||||
Os. 1 | Panu Peisa | 516193 | ||||
Os. 2 | Timo Harjuhaahto | 529352 | ||||
Os. 3 | Harri Lammi | 535797 | ||||
18 | SK Pohjantähti 1-1 | |||||
Os. 1 | Tommi Sillanpää | 536715 | ||||
Os. 2 | Matti Hokkanen | 505900 | ||||
Os. 3 | Eero Ryytty | 242631 | ||||
19 | Vaalan Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Mika Seppänen | 514814 | ||||
Os. 2 | Taisto Kemppainen | 530898 | ||||
Os. 3 | Jouni Koljonen | 533577 |
H180 - (4,5 + 4,5 + 4,5 km)
20 | Haukiputaan Heitto-1 | |||||
Os. 1 | Antti Grekelä | 517972 | ||||
Os. 2 | Jari Lehtosaari | 508066 | ||||
Os. 3 | Mauno Hanhela | 533768 | ||||
21 | Oulun NMKY:n Urheilijat-1 | |||||
Os. 1 | Tuomo Rantapelkonen | 238490 | ||||
Os. 2 | Markku Heikka | 533534 | ||||
Os. 3 | Kai Ojala | 512078 | ||||
22 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Keijo Ruotsalainen | 81436 | ||||
Os. 2 | Urpo Niemelä | 231130 | ||||
Os. 3 | Panu Hyvönen | 534667 |
H210 - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
28 | Iisalmen Visa-1 | |||||
Os. 1 | Paavo Karvonen | 514786 | ||||
Os. 2 | Vappu Kuusela | 523471 | ||||
Os. 3 | Pirjo Karvonen | 514775 | ||||
29 | Koskelankylän Riento-1 | |||||
Os. 1 | Matti Broström | 99221 | ||||
Os. 2 | Seppo Mattila | 507249 | ||||
Os. 3 | Lasse Qvist | 401000 | ||||
30 | Oulun NMKY:n Urheilijat-1 | |||||
Os. 1 | Esko Tuohimaa | 519649 | ||||
Os. 2 | Matti Suorsa | 511993 | ||||
Os. 3 | Pauli Toropainen | 54657 | ||||
31 | Oulun Tarmo-1 | |||||
Os. 1 | Eero Ruokamo | 534307 | ||||
Os. 2 | Risto Airaksinen | 517940 | ||||
Os. 3 | Reijo Puurunen | 515842 | ||||
32 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Juha Haajanen | 264660 | ||||
Os. 2 | Hannu Juutinen | 528114 | ||||
Os. 3 | Hemmo Ahokoivu | 518588 |
H225 - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
33 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Olavi Lukkarinen | 526844 | ||||
Os. 2 | Jorma Veijovaara | 534306 | ||||
Os. 3 | Mikko Lukkarinen | 93431 |
D21 - (4,5 + 4,5 + 4,5 km)
11 | Alatornion Pirkat-1 | |||||
Os. 1 | Mette Palokangas | 535746 | ||||
Os. 2 | Tarja Taulavuori | 161538 | ||||
Os. 3 | Tuija Päätalo | 0 | ||||
12 | Laitasaaren Veto-1 | |||||
Os. 1 | Kukka-Maaria Karppinen | 90423 | ||||
Os. 2 | Essi Lotvonen | 273765 | ||||
Os. 3 | Arja Lotvonen | 522958 | ||||
13 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Daria Gratcheva | 531262 | ||||
Os. 2 | Martta Väisänen | 277954 | ||||
Os. 3 | Henna Laatikainen | 524402 | ||||
14 | SK Pohjantähti-2 | |||||
Os. 1 | Lotta Sankelo | 538340 | ||||
Os. 2 | Liina Hokkanen | 515389 | ||||
Os. 3 | Pieta Tikkanen | 529560 |
D90 - (4,5 + 4,5 + 4,5 km)
15 | Saloisten Reipas-1 | |||||
Os. 1 | Maarit Tuominen | 257615 | ||||
Os. 2 | Lotta Pasma | 540095 | ||||
Os. 3 | Sanni Mäkinen | 519646 |
D120 - (4,5 + 4,5 + 4,5 km)
16 | Suunta 2000-1 | |||||
Os. 1 | Päivi Joutsenvaara | 263557 | ||||
Os. 2 | Nina Frant | 518014 | ||||
Os. 3 | Anne Peltoniemi | 532778 |
D150 - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
26 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Satu Karppinen | 532318 | ||||
Os. 2 | Outi Aikio | 519173 | ||||
Os. 3 | Mervi Ryytty | 533743 | ||||
27 | SK Pohjantähti-2 | |||||
Os. 1 | Mirka Haataja | 258916 | ||||
Os. 2 | Johanna Hankonen | 517222 | ||||
Os. 3 | Alma Lähetkangas-Heikkinen | 505902 |
H50 - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
35 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1-1 | |||||
Os. 1 | Ilmari Hietala | 532311 | ||||
Os. 2 | Lilli Haataja | 254181 | ||||
Os. 3 | Vili Haataja | 264273 |
D50 - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
34 | Laitasaaren Veto-1 | |||||
Os. 1 | Milja Tihinen | 263990 | ||||
Os. 2 | Venla Lotvonen | 273764 | ||||
Os. 3 | Eevi Juka | 273762 |
KUNTO - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
23 | Iin Yritys-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
24 | Perämeren Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Maria Laitinen | 533558 | ||||
Os. 2 | Satu Klasila | 276903 | ||||
Os. 3 | Marko Järvelin | 519576 | ||||
25 | Pudasjärven Urheilijat-1 | |||||
Os. 1 | Maire Kosamo | 523619 | ||||
Os. 2 | Aimo Vainio | 523458 | ||||
Os. 3 | Antero Pätsi | 528294 |
H40 - (2,0 + 2,0 + 2,0 km)
38 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Jorma Aalto | 540981 | ||||
Os. 2 | Max Kantomaa | 278427 | ||||
Os. 3 | Leo Kantomaa | 533724 | ||||
39 | Suunta 2000-1 | |||||
Os. 1 | Lotta Perkkiö | 511625 | ||||
Os. 2 | Saana Pentinsaari | 272921 | ||||
Os. 3 | Juho Joutsenvaara | 264494 | ||||
40 | Suunta 2000-2 | |||||
Os. 1 | Atte Pentinsaari | 269084 | ||||
Os. 2 | Elise Frant | 518597 | ||||
Os. 3 | Eero Perkkiö | 516360 |
D40 - (2,0 + 2,0 + 2,0 km)
36 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Oona Anttila | 536080 | ||||
Os. 2 | Aamu Heikkinen | 510387 | ||||
Os. 3 | Elena Ryytty | 535779 | ||||
37 | SK Pohjantähti 1-2 | |||||
Os. 1 | Enni Pitkänen | 273930 | ||||
Os. 2 | Emma Tanner | 536752 | ||||
Os. 3 | Julia Taipale | 265734 |
H10RR - (1,7 + 1,7 + 1,7 km)
43 | Iisu-1 | |||||
Os. 1 | Leo Sergejeff | 118210 | ||||
Os. 2 | Taavi Sergejeff | 0 | ||||
Os. 3 | Leo Sergejeff | 0 | ||||
44 | Laitasaaren Veto-1 | |||||
Os. 1 | Iivo Reiniharju | 520992 | ||||
Os. 2 | Peppi Piironen | 273756 | ||||
Os. 3 | Iisak Reiniharju | 508768 | ||||
45 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Taimi Aalto | 0 | ||||
Os. 2 | Nita Kantomaa | 278453 | ||||
Os. 3 | Topi Koskenkorva | 515069 |
D10RR - (1,7 + 1,7 + 1,7 km)
41 | SK Pohjantähti-1 | |||||
Os. 1 | Anni Laatikainen | 534284 | ||||
Os. 2 | Heljä Kiljunen | 276277 | ||||
Os. 3 | Iida Tanner | 266196 | ||||
42 | Suunta 2000-1 | |||||
Os. 1 | Jonna Joutsenvaara | 269081 | ||||
Os. 2 | Hilla Alahuhta | 243523 | ||||
Os. 3 | Senni-Sofia Collin | 527507 |