N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
3 | 11.00.00 | 60185029 | Ravolainen Venla | Kangasniemen Kalske | 1 |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
6 | 11.01.30 | 60499039 | Rajala Lauri | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2 |
7 | 11.02.00 | 60594128 | Jurvansuu Veikka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 |
8 | 11.02.30 | 60488167 | Väistö Väinö | Kontiolahden Urheilijat | 4 |
9 | 11.03.00 | 60611619 | Tuovila Iivo | Saloisten Reipas | 5 |
10 | 11.03.30 | Mäki Emil | Iisalmen Visa | 6 | |
11 | 11.04.00 | 60493251 | Mäntyranta Reeti | Oulun Hiihtoseura | 7 |
12 | 11.04.30 | Perälä Topi | Saloisten Reipas | 8 |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
15 | 11.06.00 | Aho Vilma | Saloisten Reipas | 9 | |
16 | 11.06.30 | 60293257 | Hietamäki Silja | Seinäjoen Hiihtoseura | 10 |
17 | 11.07.00 | Perälä Pinja | Saloisten Reipas | 11 | |
18 | 11.07.30 | 60423944 | Poikela Ellen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12 |
19 | 11.08.00 | Hyväri Amanda | Saloisten Reipas | 13 | |
20 | 11.08.30 | 60608084 | Raudaskoski Iida | Oulun Hiihtoseura | 14 |
21 | 11.09.00 | 60487428 | Laitinen Inka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15 |
22 | 11.09.30 | 60694400 | Roininen Viia | Saloisten Reipas | 16 |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
25 | 11.11.00 | 60519728 | Lantto Vilho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17 |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
28 | 11.12.30 | 60299568 | Äyrä Elli | Seinäjoen Hiihtoseura | 18 |
29 | 11.13.00 | 60691375 | Ala-Poikela Pilvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19 |
30 | 11.13.30 | 40410978 | Vuollet Kaisla | Sotkamon Jymy | 20 |
31 | 11.14.00 | 60301014 | Uusitalo Katri | Kauhajoen Karhu | 21 |
32 | 11.14.30 | 40459735 | Hietamäki Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 22 |
33 | 11.15.00 | 60506183 | Torvinen Ilta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 23 |
34 | 11.15.30 | 60161723 | Juka Eevi | Oulun Hiihtoseura | 24 |
35 | 11.16.00 | 60328722 | Jänkälä Esteri | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25 |
36 | 11.16.30 | 60313803 | Kahelin Elli | Ski Jyväskylä | 1 |
37 | 11.17.00 | 40395611 | Hietamäki Outi | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 |
38 | 11.17.30 | 60456965 | Selin Saima | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
41 | 11.19.00 | 40354590 | Mäntyranta Riko | Oulun Hiihtoseura | 4 |
42 | 11.19.30 | 60167422 | Erkkilä Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | 5 |
43 | 11.20.00 | 60158618 | Sandberg Walter | Närpes Kraft Ski | 6 |
44 | 11.20.30 | 40451555 | Niemikorpi Iiro | Oulun Hiihtoseura | 7 |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
47 | 11.25.00 | 60299567 | Äyrä Fanni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
48 | 11.25.30 | 40334504 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | |
49 | 11.26.00 | 40196698 | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
50 | 11.26.30 | 100030871 | Valle Nelli-Maria | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
51 | 11.27.00 | 40359755 | Hietamäki Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
52 | 11.27.30 | 40208156 | Poikela Enna | Ounasvaaran Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
55 | 11.29.00 | 60270625 | Selin Okko | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
56 | 11.29.30 | 40282468 | Ravolainen Jesse | Kangasniemen Kalske | |
57 | 11.30.00 | 40345626 | Bengs Hannes | Närpes Kraft Ski | |
58 | 11.30.30 | 40460897 | Väistö Leevi | Kontiolahden Urheilijat | |
59 | 11.31.00 | 40336418 | Miettinen Sisu | Puijon Hiihtoseura | |
60 | 11.31.30 | 40277593 | Mäki Joel | Iisalmen Visa | |
61 | 11.32.00 | 40461934 | Hurskainen Onni | Kontiolahden Urheilijat | |
62 | 11.32.30 | 60441837 | Turunen Ossi | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
65 | 11.34.00 | 40207020 | Rajala Maija | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
66 | 11.34.30 | 40393761 | Nevalainen Mette | Kontiolahden Urheilijat | |
67 | 11.35.00 | 40383632 | Sandberg Inez | Närpes Kraft Ski | |
68 | 11.35.30 | 40282464 | Ravolainen Jenna | Kangasniemen Kalske | |
69 | 11.36.00 | 40408124 | Huitsi Essi | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
72 | 11.37.30 | 40468145 | Lehmikangas Iidaliina | Oulun Hiihtoseura | |
73 | 11.38.00 | 34531260 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
76 | 11.39.30 | 33735122 | Kuuttinen Heidi | Närpes Kraft Ski | |
77 | 11.40.00 | 40271476 | Hurskainen Saga | Kontiolahden Urheilijat | |
78 | 11.40.30 | 40209334 | Sjöström Annika | Larsmo IF | |
79 | 11.41.00 | 40302097 | Jylänki Viivi | Saloisten Reipas | |
80 | 11.41.30 | 26059417 | Holopainen Mira | Lahden Hiihtoseura | |
81 | 11.42.00 | 40127372 | Loukkaanhuhta Elli | Kontiolahden Urheilijat | |
82 | 11.42.30 | 34416615 | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas | |
83 | 11.43.00 | 60209013 | Rajala Laura | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
86 | 11.44.30 | 40443962 | Koikkalainen Martti | Tuusulan Voima-Veikot | |
87 | 11.45.00 | 40286051 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | |
88 | 11.45.30 | 40209000 | Kinnunen Juuso | Oulun Hiihtoseura | |
89 | 11.46.00 | 33735135 | Kuuttinen Patrik | Närpes Kraft Ski | |
90 | 11.46.30 | 31260424 | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
91 | 11.47.00 | 24048291 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | |
92 | 11.47.30 | 24435703 | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura | |
93 | 11.48.00 | 40085815 | Rannikko Pyry | Tuusulan Voima-Veikot | |
94 | 11.48.30 | 30892194 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | |
95 | 11.49.00 | 33775328 | Panttila Santtu | Imatran Urheilijat | |
96 | 11.49.30 | 40358986 | Rannikko Sisu | Tuusulan Voima-Veikot |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
99 | 11.51.00 | 22489036 | Magga Johanna | Oulun Hiihtoseura | |
100 | 11.51.30 | 26035017 | Ruokonen Mervi | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
103 | 11.53.00 | 40396806 | Ryönänkoski Vesa-Matti | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
106 | 11.54.30 | 29413076 | Anttonen Jari | Suomussalmen Rasti | |
107 | 11.55.00 | 60898573 | Mäkelä Juha | Seinäjoen Hiihtoseura | |
108 | 11.55.30 | 40229655 | Rajala Jarkko | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
109 | 11.56.00 | 60121251 | Tuovila Jani | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
112 | 11.57.30 | 40082856 | Koivisto Sari | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
115 | 11.59.00 | 33757485 | Välitalo Jani | Oulun Hiihtoseura | |
116 | 11.59.30 | 40477487 | Snåre Dan | Larsmo IF | |
117 | 12.00.00 | 40067074 | Pulkkinen Keijo | Punkalaitumen Kunto | |
118 | 12.00.30 | 27493357 | Laurila Heikki | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
121 | 12.02.00 | 27436686 | Haglund Tommy | Larsmo IF |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
124 | 12.03.30 | 29216613 | Laitinen Tiina | Puijon Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
127 | 12.05.00 | Lampela Pekka | Saloisten Reipas | ||
128 | 12.05.30 | 29216613 | Laitinen Tomi | Puijon Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
131 | 12.07.00 | 27433139 | Härkönen Ahti | Puolangan Ryhti | |
132 | 12.07.30 | 40077371 | Tikka Jarmo | Puijon Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
135 | 12.09.00 | 40065757 | Lammi Pekka | Kauhajoen Karhu |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M70 M75
138 | 12.10.30 | Vehkala Eero | Saloisten Reipas | ||
139 | 12.11.00 | 40067144 | Nynäs Henning | Larsmo IF | |
140 | 12.11.30 | Kittilä Risto | Saloisten Reipas |