N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 3 | 13.00.00 | 60185029 | Ravolainen Venla | Kangasniemen Kalske | 1 |
| 4 | 13.00.30 | 60853722 | Ylimartimo Heta | Oulun Hiihtoseura | 2 |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 7 | 13.02.00 | 60594128 | Jurvansuu Veikka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 |
| 8 | 13.02.30 | 60488167 | Väistö Väinö | Kontiolahden Urheilijat | 4 |
| 9 | 13.03.00 | 60620473 | Mäki Emil | Iisalmen Visa | 5 |
| 10 | 13.03.30 | 60499039 | Rajala Lauri | Ylistaron Kilpa-Veljet | 6 |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 13 | 13.05.00 | 60290647 | Keränen Hilma | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7 |
| 14 | 13.05.30 | 60554611 | Väisänen Vilina | Ski Jyväskylä | 8 |
| 15 | 13.06.00 | 6068084 | Raudaskoski Iida | Oulun Hiihtoseura | 9 |
| 16 | 13.06.30 | 60487428 | Laitinen Inka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10 |
| 17 | 13.07.00 | 60293257 | Hietamäki Silja | Seinäjoen Hiihtoseura | 11 |
| 18 | 13.07.30 | 60694400 | Roininen Viia | Saloisten Reipas | 12 |
| 19 | 13.08.00 | 60423944 | Poikela Ellen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13 |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 22 | 13.09.30 | 60519728 | Lantto Vilho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14 |
| 23 | 13.10.00 | 60494800 | Koskitalo Milo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15 |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 26 | 13.11.30 | 40459735 | Hietamäki Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 16 |
| 27 | 13.12.00 | 60161723 | Juka Eevi | Oulun Hiihtoseura | 17 |
| 28 | 13.12.30 | 60691375 | Ala-Poikela Pilvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18 |
| 29 | 13.13.00 | 60301014 | Uusitalo Katri | Kauhajoen Karhu | 19 |
| 30 | 13.13.30 | 60299568 | Äyrä Elli | Seinäjoen Hiihtoseura | 20 |
| 31 | 13.14.00 | 60328722 | Jänkälä Esteri | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21 |
| 32 | 13.14.30 | 60313803 | Kahelin Elli | Ski Jyväskylä | 22 |
| 33 | 13.15.00 | 60456965 | Selin Saima | Ounasvaaran Hiihtoseura | 23 |
| 34 | 13.15.30 | 40395611 | Hietamäki Outi | Seinäjoen Hiihtoseura | 24 |
| 35 | 13.16.00 | 60506183 | Torvinen Ilta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25 |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 38 | 13.17.30 | 40451555 | Niemikorpi Iiro | Oulun Hiihtoseura | 26 |
| 39 | 13.18.00 | 60167422 | Erkkilä Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | 27 |
| 40 | 13.18.30 | 60158618 | Sandberg Walter | Närpes Kraft Ski | 28 |
| 41 | 13.19.00 | 60279729 | Anttonen Eero | Oulun Hiihtoseura | 29 |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 44 | 13.30.00 | 40391130 | Fagerudd Viivi | Larsmo IF | |
| 45 | 13.30.30 | 40334504 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | |
| 46 | 13.31.00 | 40359755 | Hietamäki Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 47 | 13.31.30 | 100030871 | Valle Nelli-Maria | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 48 | 13.32.00 | 40196698 | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
| 49 | 13.32.30 | 60299567 | Äyrä Fanni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 50 | 13.33.00 | 40208156 | Poikela Enna | Ounasvaaran Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 53 | 13.34.30 | 40461934 | Hurskainen Onni | Kontiolahden Urheilijat | |
| 54 | 13.35.00 | 40272873 | Muhonen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 55 | 13.35.30 | 40282468 | Ravolainen Jesse | Kangasniemen Kalske | |
| 56 | 13.36.00 | 40336418 | Miettinen Sisu | Puijon Hiihtoseura | |
| 57 | 13.36.30 | 60270625 | Selin Okko | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 58 | 13.37.00 | 40345626 | Bengs Hannes | Närpes Kraft Ski | |
| 59 | 13.37.30 | 40277593 | Mäki Joel | Iisalmen Visa | |
| 60 | 13.38.00 | 40460897 | Väistö Leevi | Kontiolahden Urheilijat | |
| 61 | 13.38.30 | 40339948 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | |
| 62 | 13.39.00 | 60441837 | Turunen Ossi | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 65 | 13.40.30 | 40460969 | Paasonen Pihka | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 66 | 13.41.00 | 40404496 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 67 | 13.41.30 | 40393761 | Nevalainen Mette | Kontiolahden Urheilijat | |
| 68 | 13.42.00 | 40383632 | Sandberg Inez | Närpes Kraft Ski | |
| 69 | 13.42.30 | 40207020 | Rajala Maija | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
| 70 | 13.43.00 | 40408124 | Huitsi Essi | Oulun Hiihtoseura | |
| 71 | 13.43.30 | 40282464 | Ravolainen Jenna | Kangasniemen Kalske |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 78 | 13.45.00 | 34531260 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | |
| 79 | 13.45.30 | 40468145 | Lehmikangas Iidaliina | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 82 | 13.47.00 | 40151301 | Heiskanen Kouta | Iisalmen Visa |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 85 | 13.48.30 | 34416615 | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas | |
| 86 | 13.49.00 | 40432237 | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | |
| 87 | 13.49.30 | 60209013 | Rajala Laura | Oulun Hiihtoseura | |
| 88 | 13.50.00 | 40127372 | Loukkaanhuhta Elli | Kontiolahden Urheilijat | |
| 89 | 13.50.30 | 40302097 | Jylänki Viivi | Saloisten Reipas | |
| 90 | 13.51.00 | 34455210 | Peuralahti Seela | Oulun Hiihtoseura | |
| 91 | 13.51.30 | 40271476 | Hurskainen Saga | Kontiolahden Urheilijat | |
| 92 | 13.52.00 | 33735122 | Kuuttinen Heidi | Närpes Kraft Ski | |
| 93 | 13.52.30 | 26059417 | Holopainen Mira | Lahden Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 94 | 13.53.00 | 40286051 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | |
| 95 | 13.53.30 | 40084666 | Martikainen Antti | Hollolan Urheilijat 46 | |
| 96 | 13.54.00 | 24048291 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | |
| 97 | 13.54.30 | 31260424 | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 98 | 13.55.00 | 40209000 | Kinnunen Juuso | Oulun Hiihtoseura | |
| 99 | 13.55.30 | 33775328 | Panttila Santtu | Imatran Urheilijat | |
| 100 | 13.56.00 | 40171136 | Nelimarkka Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 101 | 13.56.30 | 30892204 | Erkkilä Aapo | Saloisten Reipas | |
| 102 | 13.57.00 | 24435703 | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura | |
| 103 | 13.57.30 | 40216729 | Seppälä Olli | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 104 | 13.58.00 | 34350784 | Kotikumpu Vili | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 105 | 13.58.30 | 40443962 | Koikkalainen Martti | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 106 | 13.59.00 | 60249657 | Kupila Joona | Oulun Hiihtoseura | |
| 107 | 13.59.30 | 27428461 | Friman Juho | Lahden Hiihtoseura | |
| 108 | 14.00.00 | 30892194 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | |
| 109 | 14.00.30 | 40358986 | Rannikko Sisu | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 110 | 14.01.00 | 33735135 | Kuuttinen Patrik | Närpes Kraft Ski | |
| 111 | 14.01.30 | 40085815 | Rannikko Pyry | Tuusulan Voima-Veikot |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 114 | 14.03.00 | 26035017 | Ruokonen Mervi | Oulun Hiihtoseura | |
| 115 | 14.03.30 | 22489036 | Magga Johanna | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 118 | 14.05.00 | 24549385 | Kauppinen Jarkko | Iisalmen Visa | |
| 119 | 14.05.30 | 40396806 | Ryönänkoski Vesa-Matti | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 122 | 14.07.00 | 40229655 | Rajala Jarkko | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
| 123 | 14.07.30 | 29413076 | Anttonen Jari | Suomussalmen Rasti | |
| 124 | 14.08.00 | 60898573 | Mäkelä Juha | Seinäjoen Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 127 | 14.08.30 | 40082856 | Koivisto Sari | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 130 | 14.09.00 | 33757485 | Välitalo Jani | Oulun Hiihtoseura | |
| 131 | 14.09.30 | 40067074 | Pulkkinen Keijo | Punkalaitumen Kunto | |
| 132 | 14.10.00 | 27493357 | Laurila Heikki | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 135 | 14.10.30 | 60368478 | Kyllönen Arto | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 138 | 14.11.00 | 29211786 | Laitinen Tiina | Puijon Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 141 | 14.11.30 | 29216613 | Laitinen Tomi | Puijon Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 144 | 14.12.00 | 40077371 | Tikka Jarmo | Puijon Hiihtoseura | |
| 145 | 14.12.30 | 27433139 | Härkönen Ahti | Puolangan Ryhti |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 N22 M22 N M N40 M40 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M65 M75
| 148 | 14.13.00 | 40085698 | Vehkala Eero | Saloisten Reipas | |
| 149 | 14.13.30 | 30234532 | Kittilä Risto | Saloisten Reipas |