N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 4 | 11.00.00 | 60807861 | Heikkilä Martta | Himangan Urheilijat |
| 5 | 11.00.30 | 60808717 | Hanni Olivia | Kannuksen Ura |
| 6 | 11.01.00 | 60656807 | Storbjörk Elin | IK Falken |
| 7 | 11.01.30 | 60922232 | Välikangas Elli | Toholammin Urheilijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 11 | 11.03.30 | 60916349 | Fränti Martti | Kokkolan Veikot |
| 12 | 11.04.00 | 60720902 | Aarnio Veikko | Himangan Urheilijat |
| 13 | 11.04.30 | 60917634 | Harmaala Eemil | Haapajärven Kiilat |
| 14 | 11.05.00 | 60916361 | Oja Aamos | Himangan Urheilijat |
| 15 | 11.05.30 | 60909724 | Aarnio Ensti | Kokkolan Veikot |
| 16 | 11.06.00 | 60755610 | Oja Aabel | Himangan Urheilijat |
| 17 | 11.06.30 | 60642008 | Laakkonen Oiva | Haapajärven Kiilat |
| 18 | 11.07.00 | 60917917 | Heikkilä Otso | Himangan Urheilijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 22 | 11.09.00 | 60576611 | Laitala Linnea | Kalajoen Junkkarit |
| 23 | 11.09.30 | 60710830 | Oja Adessa | Himangan Urheilijat |
| 24 | 11.10.00 | 60783897 | Murtoperä Aino | Haapaveden Urheilijat |
| 25 | 11.10.30 | 60516350 | Laakkonen Elsa | Haapajärven Kiilat |
| 26 | 11.11.00 | 60808716 | Hanni Neea | Kannuksen Ura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 30 | 11.13.00 | 60711568 | Brännström Niklas | IF Åsarna |
| 31 | 11.13.30 | 60721295 | Heikkilä Peetu | Himangan Urheilijat |
| 32 | 11.14.00 | 60682072 | Hietala Verneri | Kalajoen Junkkarit |
| 33 | 11.14.30 | 60663920 | Kyösti Toivo | Himangan Urheilijat |
| 34 | 11.15.00 | 60722728 | Tuura Väinö | Kalajoen Junkkarit |
| 35 | 11.15.30 | 60646378 | Storbjörk Anton | IK Falken |
| 36 | 11.16.00 | 60720978 | Mäkelä Teo | Himangan Urheilijat |
| 37 | 11.16.30 | 60501211 | Saari Oskari | Ähtärin Urheilijat |
| 38 | 11.17.00 | 60608339 | Pekkala Niilo | Haapaveden Urheilijat |
| 39 | 11.17.30 | 60710539 | Ruusunen Aarne | Himangan Urheilijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 43 | 11.19.30 | 60600434 | Lindell Iida | Himangan Urheilijat |
| 44 | 11.20.00 | 60810872 | Koskela Aino | Haapaveden Urheilijat |
| 45 | 11.20.30 | 60498922 | Suomu Saana | Kokkolan Veikot |
| 46 | 11.21.00 | 60500269 | Aarnio Matilda | Himangan Urheilijat |
| 47 | 11.21.30 | 60720882 | Nurkkala Ellen | Haapaveden Urheilijat |
| 48 | 11.22.00 | 60160649 | Keltamäki Anniina | Kokkolan Veikot |
| 49 | 11.22.30 | 60612147 | Oja Aana | Himangan Urheilijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 52 | 11.24.00 | Luoma Onni | Toholammin Urheilijat | |
| 53 | 11.24.30 | 60436719 | Sikkilä Aatos | Ylivieskan Kuula |
| 54 | 11.25.00 | 60498911 | Fränti Iivo | Kokkolan Veikot |
| 55 | 11.25.30 | 60606855 | Ojala Miika | Ski Jyväskylä |
| 56 | 11.26.00 | 60783896 | Murtoperä Vilho | Haapaveden Urheilijat |
| 57 | 11.26.30 | 60498940 | Lidsle Amiel | Kokkolan Veikot |
| 58 | 11.27.00 | 60611731 | Storbjörk Lukas | IK Falken |
| 59 | 11.27.30 | 60612146 | Oja Atso | Himangan Urheilijat |
| 60 | 11.28.00 | 60496005 | Pietilä Eddi | Kokkolan Veikot |
| 61 | 11.28.30 | 60490714 | Junnikkala Alvar | Kalajoen Junkkarit |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 65 | 11.30.30 | 60503870 | Kola Essi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 66 | 11.31.00 | 60608982 | Kyösti Elsa | Himangan Urheilijat |
| 67 | 11.31.30 | 60435249 | Koski-Vähälä Iida | Ylivieskan Kuula |
| 68 | 11.32.00 | 60503907 | Aho Nella | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 69 | 11.32.30 | 60409350 | Harmaala Iida | Haapajärven Kiilat |
| 70 | 11.33.00 | 60304600 | Polet Pinja | Kalajoen Junkkarit |
| 71 | 11.33.30 | 60313656 | Paavola Elsa | Kaustisen Pohjan-Veikot |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 75 | 11.35.30 | 60174986 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit |
| 76 | 11.36.00 | 60317915 | Aarnio Eemeli | Himangan Urheilijat |
| 77 | 11.36.30 | 60615609 | Peltola Evald | Proski Oulu |
| 78 | 11.37.00 | 60304594 | Polet Peetu | Kalajoen Junkkarit |
| 79 | 11.37.30 | 60516259 | Murto Iivari | Haapajärven Kiilat |
| 80 | 11.38.00 | 60300495 | Mattila Aapo | Himangan Urheilijat |
| 81 | 11.38.30 | 60441968 | Ojajärvi Oiva | Kokkolan Veikot |
| 82 | 11.39.00 | 60416562 | Kyösti Eino | Himangan Urheilijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 86 | 11.41.00 | 100042843 | Moilanen Senni | Ylivieskan Kuula |
| 87 | 11.41.30 | 40472872 | Paavola Iida | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 88 | 11.42.00 | 40396093 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat |
| 89 | 11.42.30 | 60202609 | Aarnio Ronja | Himangan Urheilijat |
| 90 | 11.43.00 | 60516258 | Murto Neea | Haapajärven Kiilat |
| 91 | 11.43.30 | 60405982 | Lidsle Alina | Kokkolan Veikot |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 95 | 11.45.30 | 60819238 | Saarela Roni | Kokkolan Veikot |
| 96 | 11.46.00 | 60620317 | Jääskeläinen Toni | Perhon Kiri |
| 97 | 11.46.30 | 40279356 | Saari Ilmari | Ähtärin Urheilijat |
| 98 | 11.47.00 | 40472739 | Klemets Jakob | IK Falken |
| 99 | 11.47.30 | 40415366 | Kokkoniemi Paavo | Haapajärven Kiilat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 103 | 11.49.30 | 40225277 | Kiiskilä Iina | Kokkolan Veikot |
| 104 | 11.50.00 | 40221767 | Saari Minttu | Ähtärin Urheilijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 108 | 11.52.00 | 60590159 | Männikkö Tiina | Haapajärven Kiilat |
| 109 | 11.52.30 | 28273026 | Pietilä Minna | Kokkolan Veikot |
| 110 | 11.53.00 | 60608965 | Kyösti Heidi | Himangan Urheilijat |
| 111 | 11.53.30 | 40156016 | Holm Johanna | Viitasaaren Viesti |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 115 | 11.55.30 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat |
| 116 | 11.56.00 | 40218506 | Kukkola Jenni | Ylivieskan Kuula |
| 117 | 11.56.30 | 26763923 | Rautiainen Henna | Team Skiers |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 121 | 11.58.30 | 40407486 | Klemets Emil | IK Falken |
| 122 | 11.59.00 | 40415086 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula |
| 123 | 11.59.30 | 40415365 | Kokkoniemi Ilmari | Haapajärven Kiilat |
| 124 | 12.00.00 | 40396899 | Ahlvik Tony | IK Falken |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 128 | 12.02.00 | 28400750 | Törnvall Simo | Kalajoen Junkkarit |
| 129 | 12.02.30 | 33227339 | Jämsä Mika | Toholammin Urheilijat |
| 130 | 12.03.00 | 40071228 | Nylund Johan | IK Falken |
| 131 | 12.03.30 | 27436123 | Holm Jari | Viitasaaren Viesti |
| 132 | 12.04.00 | 27473623 | Kalliokoski Jari | Ylivieskan Kuula |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 136 | 12.06.00 | 40229361 | Törnvall Tuukka | Kalajoen Junkkarit |
| 137 | 12.06.30 | 34520365 | Harjuhaahto Antti | Team Skiers |
| 138 | 12.07.00 | 29044827 | Pahkala Ari | Himangan Urheilijat |
| 139 | 12.07.30 | 32409365 | Jussilainen Sami | Ylivieskan Kuula |
| 140 | 12.08.00 | 33777452 | Mattila Jaakko | Himangan Urheilijat |
| 141 | 12.08.30 | 60500837 | Björkskog Jacob | Ski Team Mäenpää |
| 142 | 12.09.00 | 40206803 | Rahja Oscar | Kalajoen Junkkarit |
| 143 | 12.09.30 | 33886974 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat |