N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
3 | 12.00.00 | 60907638 | Siponen Vilma | Kiuruveden Urheilijat |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
5 | 12.01.00 | 60927171 | Hopeavuori Rafael | Toholammin Urheilijat |
6 | 12.01.30 | 60926866 | Paloranta Oiva | Reisjärven Pilke |
7 | 12.02.00 | 60926854 | Välikangas Juho | Toholammin Urheilijat |
8 | 12.02.30 | 60926699 | Koskela Kaius | Reisjärven Pilke |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
11 | 12.04.00 | 60830038 | Mikkonen Viivi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
12 | 12.04.30 | 60922232 | Välikangas Elli | Toholammin Urheilijat |
13 | 12.05.00 | 60926910 | Kopola Aava | Haapajärven Kiilat |
14 | 12.05.30 | 60807861 | Heikkilä Martta | Himangan Urheilijat |
15 | 12.06.00 | 60756408 | Lassila Venla | Vetelin Urheilijat |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
18 | 12.07.30 | 60801545 | Koskela Iisakki | Reisjärven Pilke |
19 | 12.08.00 | 60786645 | Rahkola Vihto | Kalajoen Junkkarit |
20 | 12.08.30 | 60917917 | Heikkilä Otso | Himangan Urheilijat |
21 | 12.09.00 | 60642008 | Laakkonen Oiva | Haapajärven Kiilat |
22 | 12.09.30 | 60903542 | Koskela Maunus | Reisjärven Pilke |
23 | 12.10.00 | 60818466 | Hietala Viljami | Kaustisen Pohjan-Veikot |
24 | 12.10.30 | 60916361 | Oja Aamos | Himangan Urheilijat |
25 | 12.11.00 | 60822674 | Paloranta Ilari | Reisjärven Pilke |
26 | 12.11.30 | 60755610 | Oja Aabel | Himangan Urheilijat |
27 | 12.12.00 | 60848031 | Vedenpää Veeti | Reisjärven Pilke |
28 | 12.12.30 | 60720902 | Aarnio Veikko | Himangan Urheilijat |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
30 | 12.13.30 | 60651662 | Hopeavuori Elsa | Toholammin Urheilijat |
31 | 12.14.00 | 60506857 | Haikara Mette | Reisjärven Pilke |
32 | 12.14.30 | 60713850 | Pietikäinen Elli | Haapajärven Kiilat |
33 | 12.15.00 | 60654054 | Välikangas Vieno | Toholammin Urheilijat |
34 | 12.15.30 | 60710830 | Oja Adessa | Himangan Urheilijat |
35 | 12.16.00 | 60516350 | Laakkonen Elsa | Haapajärven Kiilat |
36 | 12.16.30 | 60816824 | Anttila Hilla | Haapaveden Urheilijat |
37 | 12.17.00 | 60723169 | Marjamaa Sohvi | Reisjärven Pilke |
38 | 12.17.30 | 60682190 | Hietala Nelli | Kalajoen Junkkarit |
39 | 12.18.00 | 60723432 | Rautio Netta | Reisjärven Pilke |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
42 | 12.19.30 | 60536776 | Salmela Okko | Ski Jyväskylä |
43 | 12.20.00 | 60917574 | Kopola Eemi | Haapajärven Kiilat |
44 | 12.20.30 | 60501211 | Saari Oskari | Ähtärin Urheilijat |
45 | 12.21.00 | 60721295 | Heikkilä Peetu | Himangan Urheilijat |
46 | 12.21.30 | 60682072 | Hietala Verneri | Kalajoen Junkkarit |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
49 | 12.31.30 | 60600421 | Marjamaa Sanni | Reisjärven Pilke |
50 | 12.32.00 | 60520900 | Järvelä Milja | Vetelin Urheilijat |
51 | 12.32.30 | 60612147 | Oja Aana | Himangan Urheilijat |
52 | 12.33.00 | 60674897 | Pietikäinen Lotta | Haapajärven Kiilat |
53 | 12.33.30 | 60518387 | Hyväluoma Nelli | Vetelin Urheilijat |
54 | 12.34.00 | 60923019 | Olkkola Amanda | Haapajärven Kiilat |
55 | 12.34.30 | 60414315 | Haikara Mona | Reisjärven Pilke |
56 | 12.35.00 | 60412806 | Hokajärvi Eerika | Viitasaaren Viesti |
57 | 12.35.30 | 60720882 | Nurkkala Ellen | Haapaveden Urheilijat |
58 | 12.36.00 | 60415296 | Nisula Viola | Reisjärven Pilke |
59 | 12.36.30 | 60429471 | Siponen Iida | Kiuruveden Urheilijat |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
62 | 12.38.00 | 60612146 | Oja Atso | Himangan Urheilijat |
63 | 12.38.30 | 60557749 | Salmela Elmo | Ski Jyväskylä |
64 | 12.39.00 | 60783896 | Murtoperä Vilho | Haapaveden Urheilijat |
65 | 12.39.30 | 60817691 | Lassila Leevi | Vetelin Urheilijat |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
68 | 12.41.00 | 60160162 | Myrskog Lovisa | IF Åsarna |
69 | 12.41.30 | 60409350 | Harmaala Iida | Haapajärven Kiilat |
70 | 12.42.00 | 60188949 | Siponen Anna | Kiuruveden Urheilijat |
71 | 12.42.30 | 40426395 | Eerikäinen Lilli | Reisjärven Pilke |
72 | 12.43.00 | 60313656 | Paavola Elsa | Kaustisen Pohjan-Veikot |
73 | 12.43.30 | 60297414 | Siponen Emilia | Kiuruveden Urheilijat |
74 | 12.44.00 | 60172685 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat |
75 | 12.44.30 | 60194951 | Niemelä Pihla | Iin Hiihtoseura |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
78 | 12.46.00 | 60593018 | Anttila Asla | Haapaveden Urheilijat |
79 | 12.46.30 | 60599974 | Peltola Nooa | Proski Oulu |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
81 | 12.47.30 | 60614041 | Törrö Matleena | Oulun hiihtoseura |
82 | 12.48.00 | 60309894 | Kuningas Inka | Siilinjärven Hiihtoseura |
83 | 12.48.30 | 40472872 | Paavola Iida | Kaustisen Pohjan-Veikot |
84 | 12.49.00 | 60440778 | Peltola Hilda | Proski Oulu |
85 | 12.49.30 | 60167668 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat |
86 | 12.50.00 | 60194953 | Niemelä Inka | Iin Hiihtoseura |
87 | 12.50.30 | 60160160 | Myrskog Lina | IF Åsarna |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
90 | 12.52.00 | 60209345 | Kronholm Wiliam | IF Brahe |
91 | 12.52.30 | 40340070 | Latomaa Matias | Proski Oulu |
92 | 12.53.00 | 40415366 | Kokkoniemi Paavo | Haapajärven Kiilat |
93 | 12.53.30 | 40406383 | Rautio Leo | Reisjärven Pilke |
94 | 12.54.00 | 60169312 | Hokajärvi Miska | Joutsan Pommi |
95 | 12.54.30 | 60819238 | Saarela Roni | Kokkolan Veikot |
96 | 12.55.00 | 60620317 | Jääskeläinen Toni | Perhon Kiri |
97 | 12.55.30 | 40461869 | Paananen Oskari | Pihtiputaan Tuisku |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
100 | 12.57.00 | 40221767 | Saari Minttu | Ähtärin Urheilijat |
101 | 12.57.30 | 40337279 | Komu Satu | Iisalmen Visa |
102 | 12.58.00 | 40401426 | Syrjä Alma | Kinnulan Kinuski Team |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
104 | 12.59.00 | 60441837 | Turunen Ossi | Oulun Hiihtoseura |
105 | 12.59.30 | 40371720 | Hietala Elmeri | IF Minken |
106 | 13.00.00 | 40238396 | Paaso Aatu | Sievin Sisu |
107 | 13.00.30 | 40343733 | Säisä Iiro | Kiuruveden Urheilijat |
108 | 13.01.00 | 40415365 | Kokkoniemi Ilmari | Haapajärven Kiilat |
109 | 13.01.30 | 40275348 | Kouvalainen Niilo | Kiuruveden Urheilijat |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
112 | 13.03.00 | 34469808 | Rautiala Jenna | Team Skiers |
113 | 13.03.30 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat |
114 | 13.04.00 | 40065894 | Koivisto Miina | Team Skiers |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
117 | 13.05.30 | 60270184 | Tölli Artturi | Kainuun Hiihtoseura |
118 | 13.06.00 | 40222852 | Kulju Kalle | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
119 | 13.06.30 | 40271706 | Kouvalainen Olli | Kiuruveden Urheilijat |
120 | 13.07.00 | 40229361 | Törnvall Tuukka | Kalajoen Junkkarit |
121 | 13.07.30 | 40215551 | Syrjä Tatu | Kinnulan Kinuski Team |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
124 | 13.09.00 | 27453805 | Juuska Roosa | Team Skiers |
125 | 13.09.30 | 27583717 | Ukkola Johanna | Kainuun Hiihtoseura |
126 | 13.10.00 | 32743144 | Säilynoja-Hakala Miia | Team Skiers |
127 | 13.10.30 | 30145935 | Kellokumpu Tanja | Tupoksen Tuisku |
128 | 13.11.00 | 33791179 | Rasimus Siiri | Ski Jyväskylä |
129 | 13.11.30 | 24721611 | Laatinen Saara | Kalajoen Junkkarit |
130 | 13.12.00 | 26763923 | Rautiainen Henna | Team Skiers |
131 | 13.12.30 | 40123869 | Vuollet Sanni | Kalajoen Junkkarit |
132 | 13.13.00 | 40218506 | Kukkola Jenni | Ylivieskan Kuula |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
135 | 13.14.30 | 40009950 | Ylikulju Miika | Team Skiers |
136 | 13.15.00 | 40337141 | Heinonen Veikka | Kokkolan Veikot |
137 | 13.15.30 | 32409365 | Jussilainen Sami | Ylivieskan Kuula |
138 | 13.16.00 | 33886974 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat |
139 | 13.16.30 | 60898497 | Igel Michal | Ei seuraa |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N60
123 | 13.08.30 | Rasimus Tuula | Ski Jyväskylä |